Beranda / Format
Format yang didukung
Semua format yang dikonversi TapToConvert, semuanya di browser Anda. Pilih format untuk melihat format tujuan konversinya.
Format video
| Format | Nama lengkap | Kompresi | Konversi |
|---|---|---|---|
| 3G2 | File multimedia 3GPP2 | Lossy | 2 |
| 3GP | File multimedia 3GPP | Lossy | 16 |
| 3GPP | File multimedia 3GPP | Lossy | 4 |
| ASF | Advanced Systems Format (format video) | Lossy | 4 |
| AVI | Audio Video Interleave (format video) | Lossy | 35 |
| DivX | Video DivX | Lossy | 3 |
| DV | Digital Video (format video kamera) | Lossy | 3 |
| F4V | Video Flash MP4 | Lossy | 1 |
| FLV | Flash Video | Lossy | 13 |
| M2TS | Transport stream MPEG-2 Blu-ray | Lossy | 3 |
| M4V | Video iTunes | Lossy | 10 |
| MKV | Video Matroska | Lossy | 35 |
| MOD | Video handycam MOD | Lossy | 3 |
| MOV | Film QuickTime | Lossy | 39 |
| MP4 | video MPEG-4 Part 14 | Lossy | 61 |
| MPEG | Video MPEG-1 atau MPEG-2 | Lossy | 27 |
| MPG | Video MPEG-1 atau MPEG-2 | Lossy | 11 |
| MTS | Video AVCHD | Lossy | 6 |
| MXF | Material Exchange Format (format video) | Lossy atau lossless | 6 |
| OGV | Video Ogg | Lossy | 7 |
| PSP | Video PlayStation Portable (MP4) | Lossy | 1 |
| RM | RealMedia (format streaming) | Lossy | 3 |
| RMVB | RealMedia Variable Bitrate (format video) | Lossy | 2 |
| TS | Transport stream MPEG | Lossy | 9 |
| VOB | Objek video DVD | Lossy | 9 |
| WebM | Video WebM | Lossy | 22 |
| WMV | Windows Media Video (format video) | Lossy | 24 |
Format audio
| Format | Nama lengkap | Kompresi | Konversi |
|---|---|---|---|
| AAC | Advanced Audio Coding (format audio) | Lossy | 30 |
| AC3 | Dolby Digital | Lossy | 10 |
| AIF | Audio Interchange File Format (format audio) | Lossless | 4 |
| AIFC | Audio Interchange File Format, versi terkompresi | Lossy atau lossless | 3 |
| AIFF | Audio Interchange File Format (format audio) | Lossless | 17 |
| ALAC | Apple Lossless Audio Codec (format audio) | Lossless | 13 |
| AMR | Audio Adaptive Multi-Rate | Lossy | 5 |
| CAF | Core Audio Format (format audio) | Lossy atau lossless | 4 |
| FLAC | Free Lossless Audio Codec (format audio) | Lossless | 27 |
| M4A | Audio MPEG-4 | Lossy atau lossless | 37 |
| M4B | Buku audio MPEG-4 | Lossy | 3 |
| M4R | Nada dering iPhone | Lossy | 9 |
| MP2 | MPEG-1 Audio Layer II (format audio) | Lossy | 6 |
| MP3 | MPEG-1 Audio Layer 3 | Lossy | 58 |
| OGA | Audio Ogg | Lossy atau lossless | 4 |
| OGG | Audio Ogg Vorbis | Lossy | 22 |
| OPUS | Audio Opus | Lossy | 16 |
| WAV | Waveform Audio File Format (format audio) | Lossless | 49 |
| WEBA | Audio WebM | Lossy | 2 |
| WMA | Windows Media Audio (format audio) | Lossy | 17 |
Format gambar
| Format | Nama lengkap | Kompresi | Konversi |
|---|---|---|---|
| AI | Karya grafis Adobe Illustrator | Lossless | 7 |
| AVIF | AV1 Image File Format (format gambar) | Lossy atau lossless | 15 |
| BMP | Gambar bitmap | Lossless | 28 |
| CUR | Kursor Windows | Lossless | 6 |
| DjVu | Dokumen DjVu | Lossy atau lossless | 1 |
| DNG | Digital Negative | Lossy atau lossless | 4 |
| DXF | Format AutoCAD Drawing Exchange | Lossless | 5 |
| EMF | Enhanced Metafile | Lossless | 13 |
| EPS | Encapsulated PostScript | Lossless | 32 |
| GIF | Graphics Interchange Format (format gambar) | Lossless | 47 |
| HEIC | High Efficiency Image Container (wadah gambar berefisiensi tinggi) | Lossy | 11 |
| HEIF | High Efficiency Image File Format (format gambar) | Lossy | 6 |
| ICO | Ikon Windows | Lossless | 18 |
| JFIF | JPEG File Interchange Format (format gambar) | Lossy | 7 |
| JPEG | Gambar Joint Photographic Experts Group | Lossy | 23 |
| JPG | Gambar Joint Photographic Experts Group | Lossy | 58 |
| ODG | Gambar OpenDocument | Lossless | 3 |
| Portable Document Format (format dokumen portabel) | Lossy atau lossless | 87 | |
| PNG | Portable Network Graphics (format gambar) | Lossless | 62 |
| PPM | Portable Pixmap | Lossless | 5 |
| PS | PostScript | Lossless | 9 |
| PSB | Format Photoshop Large Document | Lossless | 5 |
| PSD | Dokumen Adobe Photoshop | Lossless | 23 |
| SVG | Scalable Vector Graphics (format gambar vektor) | Lossless | 36 |
| SVGZ | Scalable Vector Graphics terkompresi | Lossless | 2 |
| TGA | Gambar Truevision TGA | Lossless | 8 |
| TIF | Tagged Image File Format (format gambar) | Lossy atau lossless | 7 |
| TIFF | Tagged Image File Format (format gambar) | Lossy atau lossless | 26 |
| WebP | Gambar WebP | Lossy atau lossless | 26 |
| WMF | Windows Metafile | Lossless | 10 |
| XCF | Gambar GIMP (eXperimental Computing Facility) | Lossless | 5 |
| XPS | Spesifikasi XML Paper | Lossless | 5 |
Format dokumen
| Format | Nama lengkap | Kompresi | Konversi |
|---|---|---|---|
| DOCX | Dokumen Word | Lossless | 22 |
| EPUB | Publikasi elektronik | Lossless | 20 |
| HTM | HyperText Markup Language (bahasa markah web) | Lossless | 6 |
| HTML | HyperText Markup Language (bahasa markah web) | Lossless | 23 |
| MD | Markdown | Lossless | 22 |
| RST | reStructuredText | Lossless | 4 |
| TeX | Dokumen LaTeX | Lossless | 2 |
| TXT | Teks biasa | Lossless | 33 |
Format spreadsheet
Format arsip
Format font
Format Word
| Format | Nama lengkap | Kompresi | Konversi |
|---|---|---|---|
| ABW | Dokumen AbiWord | Lossless | 1 |
| DOC | Dokumen Word 97 sampai 2003 | Lossless | 18 |
| DOCM | Dokumen Word dengan makro | Lossless | 3 |
| DOT | Template Word 97 sampai 2003 | Lossless | 8 |
| DOTX | Template Word | Lossless | 2 |
| ODT | Teks OpenDocument | Lossless | 16 |
| Halaman | Dokumen Apple Pages | Lossless | 4 |
| RTF | Rich Text Format (format dokumen) | Lossless | 21 |
| WPS | Dokumen WPS Writer atau Microsoft Works | Lossless | 9 |
Format presentasi
| Format | Nama lengkap | Kompresi | Konversi |
|---|---|---|---|
| DPS | Dokumen WPS Presentation | Lossless | 5 |
| ODP | Presentasi OpenDocument | Lossless | 7 |
| POT | Template PowerPoint 97 sampai 2003 | Lossless | 2 |
| POTX | Template PowerPoint | Lossless | 3 |
| PPS | Slide show PowerPoint 97 sampai 2003 | Lossless | 6 |
| PPSX | Slide show PowerPoint | Lossless | 3 |
| PPT | Presentasi PowerPoint 97 sampai 2003 | Lossless | 14 |
| PPTM | Presentasi PowerPoint dengan makro | Lossless | 3 |
| PPTX | Presentasi PowerPoint | Lossless | 14 |
Format ebook
| Format | Nama lengkap | Kompresi | Konversi |
|---|---|---|---|
| AZW | E-book Kindle | Lossless | 4 |
| AZW3 | E-book Kindle Format 8 | Lossless | 10 |
| CBC | Koleksi Comic Book | Lossless | 1 |
| CBZ | Arsip Comic Book ZIP | Lossless | 4 |
| CHM | Compiled HTML Help | Lossless | 3 |
| FB2 | E-book FictionBook | Lossless | 7 |
| LIT | E-book Microsoft Reader | Lossless | 3 |
| LRF | E-book Sony BroadBand | Lossless | 2 |
| MOBI | E-book Mobipocket | Lossless | 15 |
| PDB | E-book database Palm | Lossless | 4 |
| PRC | E-book Mobipocket (resource Palm) | Lossless | 3 |
Format dokumen seperti Word, Excel, PowerPoint, dan EPUB memerlukan office suite lengkap agar bisa dikonversi dengan akurat, dan itu tidak bisa berjalan di tab browser, jadi tidak tersedia di sini.