Início / Formatos
Formatos suportados
Todos os formatos que o TapToConvert converte, tudo no seu navegador. Escolha um formato para ver para quais ele pode ser convertido.
Formatos de vídeo
| Formato | Nome completo | Compressão | Conversões |
|---|---|---|---|
| 3G2 | Arquivo multimídia 3GPP2 | Com perdas | 2 |
| 3GP | Arquivo multimídia 3GPP | Com perdas | 16 |
| 3GPP | Arquivo multimídia 3GPP | Com perdas | 4 |
| ASF | Advanced Systems Format (formato de sistemas avançados) | Com perdas | 4 |
| AVI | Audio Video Interleave (áudio e vídeo intercalados) | Com perdas | 35 |
| DivX | Vídeo DivX | Com perdas | 3 |
| DV | Digital Video | Com perdas | 3 |
| F4V | Vídeo Flash MP4 | Com perdas | 1 |
| FLV | Vídeo Flash | Com perdas | 13 |
| M2TS | Transport stream MPEG-2 de Blu-ray | Com perdas | 3 |
| M4V | Vídeo do iTunes | Com perdas | 10 |
| MKV | Vídeo Matroska | Com perdas | 35 |
| MOD | Vídeo de filmadora MOD | Com perdas | 3 |
| MOV | Filme QuickTime | Com perdas | 39 |
| MP4 | vídeo MPEG-4 Part 14 | Com perdas | 61 |
| MPEG | Vídeo MPEG-1 ou MPEG-2 | Com perdas | 27 |
| MPG | Vídeo MPEG-1 ou MPEG-2 | Com perdas | 11 |
| MTS | Vídeo AVCHD | Com perdas | 6 |
| MXF | Material Exchange Format (formato de intercâmbio de material) | Com ou sem perdas | 6 |
| OGV | Vídeo Ogg | Com perdas | 7 |
| PSP | Vídeo de PlayStation Portable (MP4) | Com perdas | 1 |
| RM | RealMedia | Com perdas | 3 |
| RMVB | RealMedia com taxa de bits variável | Com perdas | 2 |
| TS | Transport stream MPEG | Com perdas | 9 |
| VOB | Objeto de vídeo de DVD | Com perdas | 9 |
| WebM | Vídeo WebM | Com perdas | 22 |
| WMV | Vídeo Windows Media | Com perdas | 24 |
Formatos de áudio
| Formato | Nome completo | Compressão | Conversões |
|---|---|---|---|
| AAC | Advanced Audio Coding (codificação de áudio avançada) | Com perdas | 30 |
| AC3 | Dolby Digital | Com perdas | 10 |
| AIF | Audio Interchange File Format (formato de arquivo de intercâmbio de áudio) | Sem perdas | 4 |
| AIFC | Audio Interchange File Format, comprimido | Com ou sem perdas | 3 |
| AIFF | Audio Interchange File Format (formato de arquivo de intercâmbio de áudio) | Sem perdas | 17 |
| ALAC | Apple Lossless Audio Codec (codec de áudio sem perdas da Apple) | Sem perdas | 13 |
| AMR | Áudio Adaptive Multi-Rate | Com perdas | 5 |
| CAF | Core Audio Format (formato Core Audio) | Com ou sem perdas | 4 |
| FLAC | Free Lossless Audio Codec (codec de áudio livre sem perdas) | Sem perdas | 27 |
| M4A | Áudio MPEG-4 | Com ou sem perdas | 37 |
| M4B | Audiolivro MPEG-4 | Com perdas | 3 |
| M4R | Toque do iPhone | Com perdas | 9 |
| MP2 | MPEG-1 Audio Layer II (camada II de áudio MPEG-1) | Com perdas | 6 |
| MP3 | MPEG-1 Audio Layer III (camada III de áudio MPEG-1) | Com perdas | 58 |
| OGA | Áudio Ogg | Com ou sem perdas | 4 |
| OGG | Áudio Ogg Vorbis | Com perdas | 22 |
| OPUS | Áudio Opus | Com perdas | 16 |
| WAV | Waveform Audio File Format (formato de arquivo de áudio em forma de onda) | Sem perdas | 49 |
| WEBA | Áudio WebM | Com perdas | 2 |
| WMA | Áudio Windows Media | Com perdas | 17 |
Formatos de imagem
| Formato | Nome completo | Compressão | Conversões |
|---|---|---|---|
| AI | Arte do Adobe Illustrator | Sem perdas | 7 |
| AVIF | Formato de arquivo de imagem AV1 | Com ou sem perdas | 15 |
| BMP | Imagem bitmap | Sem perdas | 28 |
| CUR | Cursor do Windows | Sem perdas | 6 |
| DjVu | Documento DjVu | Com ou sem perdas | 1 |
| DNG | Digital Negative (negativo digital) | Com ou sem perdas | 4 |
| DXF | AutoCAD Drawing Exchange Format (formato de intercâmbio de desenhos do AutoCAD) | Sem perdas | 5 |
| EMF | Enhanced Metafile (metarquivo avançado) | Sem perdas | 13 |
| EPS | PostScript encapsulado | Sem perdas | 32 |
| GIF | Graphics Interchange Format (formato de intercâmbio de gráficos) | Sem perdas | 47 |
| HEIC | High Efficiency Image Container (contêiner de imagem de alta eficiência) | Com perdas | 11 |
| HEIF | High Efficiency Image File Format (formato de arquivo de imagem de alta eficiência) | Com perdas | 6 |
| ICO | Ícone do Windows | Sem perdas | 18 |
| JFIF | JPEG File Interchange Format (formato de intercâmbio de arquivos) | Com perdas | 7 |
| JPEG | Imagem Joint Photographic Experts Group | Com perdas | 23 |
| JPG | Imagem Joint Photographic Experts Group | Com perdas | 58 |
| ODG | Desenho OpenDocument | Sem perdas | 3 |
| Portable Document Format (formato de documento portátil) | Com ou sem perdas | 87 | |
| PNG | Portable Network Graphics (gráficos portáteis de rede) | Sem perdas | 62 |
| PPM | Portable Pixmap (mapa de pixels portátil) | Sem perdas | 5 |
| PS | PostScript | Sem perdas | 9 |
| PSB | Photoshop Large Document Format (formato de documento grande do Photoshop) | Sem perdas | 5 |
| PSD | Documento do Adobe Photoshop | Sem perdas | 23 |
| SVG | Scalable Vector Graphics (gráficos vetoriais escaláveis) | Sem perdas | 36 |
| SVGZ | Scalable Vector Graphics comprimido | Sem perdas | 2 |
| TGA | Imagem Truevision TGA | Sem perdas | 8 |
| TIF | Tagged Image File Format (formato de arquivo de imagem com tags) | Com ou sem perdas | 7 |
| TIFF | Tagged Image File Format (formato de arquivo de imagem com tags) | Com ou sem perdas | 26 |
| WebP | Imagem WebP | Com ou sem perdas | 26 |
| WMF | Windows Metafile (metarquivo do Windows) | Sem perdas | 10 |
| XCF | Imagem do GIMP (eXperimental Computing Facility) | Sem perdas | 5 |
| XPS | XML Paper Specification (especificação de papel XML) | Sem perdas | 5 |
Formatos de documento
| Formato | Nome completo | Compressão | Conversões |
|---|---|---|---|
| DOCX | Documento do Word | Sem perdas | 22 |
| EPUB | Publicação eletrônica | Sem perdas | 20 |
| HTM | HyperText Markup Language (linguagem de marcação de hipertexto) | Sem perdas | 6 |
| HTML | HyperText Markup Language (linguagem de marcação de hipertexto) | Sem perdas | 23 |
| MD | Markdown | Sem perdas | 22 |
| RST | reStructuredText | Sem perdas | 4 |
| TeX | Documento LaTeX | Sem perdas | 2 |
| TXT | Texto simples | Sem perdas | 33 |
Formatos de planilha
| Formato | Nome completo | Compressão | Conversões |
|---|---|---|---|
| CSV | Valores separados por vírgula | Sem perdas | 11 |
| ET | Pasta de trabalho do WPS Spreadsheets | Sem perdas | 2 |
| ODS | Planilha OpenDocument | Sem perdas | 10 |
| XLS | Pasta de trabalho do Excel 97 a 2003 | Sem perdas | 12 |
| XLSM | Pasta de trabalho do Excel habilitada para macro | Sem perdas | 4 |
| XLSX | Pasta de trabalho do Excel | Sem perdas | 11 |
Formatos de arquivo compactado
Formatos de fonte
Formatos do Word
| Formato | Nome completo | Compressão | Conversões |
|---|---|---|---|
| ABW | Documento do AbiWord | Sem perdas | 1 |
| DOC | Documento do Word 97 a 2003 | Sem perdas | 18 |
| DOCM | Documento do Word habilitado para macro | Sem perdas | 3 |
| DOT | Modelo do Word 97 a 2003 | Sem perdas | 8 |
| DOTX | Modelo do Word | Sem perdas | 2 |
| ODT | Texto OpenDocument | Sem perdas | 16 |
| Páginas | Documento do Apple Pages | Sem perdas | 4 |
| RTF | Rich Text Format (formato de texto rico) | Sem perdas | 21 |
| WPS | Documento do WPS Writer ou do Microsoft Works | Sem perdas | 9 |
Formatos de apresentação
| Formato | Nome completo | Compressão | Conversões |
|---|---|---|---|
| DPS | Documento de apresentação WPS | Sem perdas | 5 |
| ODP | Apresentação OpenDocument | Sem perdas | 7 |
| POT | Modelo do PowerPoint 97 a 2003 | Sem perdas | 2 |
| POTX | Modelo do PowerPoint | Sem perdas | 3 |
| PPS | Apresentação de slides do PowerPoint 97 a 2003 | Sem perdas | 6 |
| PPSX | Apresentação de slides do PowerPoint | Sem perdas | 3 |
| PPT | Apresentação do PowerPoint 97 a 2003 | Sem perdas | 14 |
| PPTM | Apresentação do PowerPoint habilitada para macro | Sem perdas | 3 |
| PPTX | Apresentação do PowerPoint | Sem perdas | 14 |
Formatos de e-book
| Formato | Nome completo | Compressão | Conversões |
|---|---|---|---|
| AZW | E-book Kindle | Sem perdas | 4 |
| AZW3 | E-book Kindle Format 8 | Sem perdas | 10 |
| CBC | Coleção de quadrinhos (Comic Book Collection) | Sem perdas | 1 |
| CBZ | Arquivo compactado ZIP de quadrinhos | Sem perdas | 4 |
| CHM | Ajuda HTML compilada | Sem perdas | 3 |
| FB2 | E-book FictionBook | Sem perdas | 7 |
| LIT | E-book do Microsoft Reader | Sem perdas | 3 |
| LRF | E-book Sony BroadBand | Sem perdas | 2 |
| MOBI | E-book Mobipocket | Sem perdas | 15 |
| PDB | E-book de banco de dados Palm | Sem perdas | 4 |
| PRC | E-book Mobipocket (recurso Palm) | Sem perdas | 3 |
Formatos de documento como Word, Excel, PowerPoint e EPUB precisam de uma suíte de escritório completa para serem convertidos fielmente, o que não roda em uma aba do navegador, então não são oferecidos aqui.