Inicio / Formatos
Formatos compatibles
Todos los formatos que convierte TapToConvert, todo en tu navegador. Elige un formato para ver a qué se puede convertir.
Formatos de video
| Formato | Nombre completo | Compresión | Conversiones |
|---|---|---|---|
| 3G2 | Archivo multimedia 3GPP2 | Con pérdida | 4 |
| 3GP | Archivo multimedia 3GPP | Con pérdida | 16 |
| 3GPP | Archivo multimedia 3GPP | Con pérdida | 4 |
| ASF | Advanced Systems Format (formato de sistemas avanzados) | Con pérdida | 8 |
| AVI | Audio Video Interleave (audio y video intercalados) | Con pérdida | 41 |
| DivX | Video DivX | Con pérdida | 7 |
| DV | Digital Video | Con pérdida | 4 |
| F4V | Video Flash MP4 | Con pérdida | 1 |
| FLV | Video Flash | Con pérdida | 13 |
| M2TS | Flujo de transporte MPEG-2 de Blu-ray | Con pérdida | 8 |
| M4V | Video de iTunes | Con pérdida | 13 |
| MKV | Video Matroska | Con pérdida | 45 |
| MOD | Video de videocámara MOD | Con pérdida | 7 |
| MOV | Película QuickTime | Con pérdida | 49 |
| MP4 | video MPEG-4 Part 14 | Con pérdida | 77 |
| MPEG | Video MPEG-1 o MPEG-2 | Con pérdida | 34 |
| MPG | Video MPEG-1 o MPEG-2 | Con pérdida | 16 |
| MPV | Flujo elemental de video MPEG | Con pérdida | 4 |
| MTS | Video AVCHD | Con pérdida | 10 |
| MXF | Material Exchange Format (formato de intercambio de material) | Con o sin pérdida | 9 |
| OGV | Video Ogg | Con pérdida | 8 |
| PSP | Video de PlayStation Portable (MP4) | Con pérdida | 1 |
| QT | Película QuickTime | Con pérdida | 6 |
| RM | RealMedia | Con pérdida | 3 |
| RMVB | RealMedia de tasa de bits variable | Con pérdida | 2 |
| TS | Flujo de transporte MPEG | Con pérdida | 21 |
| VOB | Objeto de video de DVD | Con pérdida | 19 |
| WebM | Video WebM | Con pérdida | 24 |
| WMV | Video Windows Media | Con pérdida | 26 |
| XVID | Video Xvid | Con pérdida | 6 |
Formatos de audio
| Formato | Nombre completo | Compresión | Conversiones |
|---|---|---|---|
| 3GA | Audio 3GPP | Con pérdida | 1 |
| AAC | Advanced Audio Coding (codificación de audio avanzada) | Con pérdida | 30 |
| AC3 | Dolby Digital | Con pérdida | 14 |
| AIF | Audio Interchange File Format (formato de archivo de intercambio de audio) | Sin pérdida | 4 |
| AIFC | Audio Interchange File Format, comprimido | Con o sin pérdida | 3 |
| AIFF | Audio Interchange File Format (formato de archivo de intercambio de audio) | Sin pérdida | 17 |
| ALAC | Apple Lossless Audio Codec (códec de audio sin pérdida de Apple) | Sin pérdida | 13 |
| AMR | Audio Adaptive Multi-Rate | Con pérdida | 5 |
| CAF | Core Audio Format (formato Core Audio) | Con o sin pérdida | 8 |
| FLAC | Free Lossless Audio Codec (códec de audio libre sin pérdida) | Sin pérdida | 27 |
| M4A | Audio MPEG-4 | Con o sin pérdida | 38 |
| M4B | Audiolibro MPEG-4 | Con pérdida | 3 |
| M4R | Tono de llamada de iPhone | Con pérdida | 12 |
| MP1 | MPEG-1 Audio Capa I | Con pérdida | 1 |
| MP2 | MPEG-1 Audio Layer II (capa II de audio MPEG-1) | Con pérdida | 9 |
| MP3 | MPEG-1 Audio Layer III (capa III de audio MPEG-1) | Con pérdida | 63 |
| OGA | Audio Ogg | Con o sin pérdida | 6 |
| OGG | Audio Ogg Vorbis | Con pérdida | 23 |
| OPUS | Audio Opus | Con pérdida | 20 |
| WAV | Waveform Audio File Format (formato de archivo de audio de forma de onda) | Sin pérdida | 51 |
| WEBA | Audio WebM | Con pérdida | 2 |
| WMA | Audio Windows Media | Con pérdida | 17 |
Formatos de imagen
| Formato | Nombre completo | Compresión | Conversiones |
|---|---|---|---|
| AI | Ilustración de Adobe Illustrator | Sin pérdida | 7 |
| ARW | RAW de Sony Alpha | Con o sin pérdida | 5 |
| AVIF | Formato de archivo de imagen AV1 | Con o sin pérdida | 16 |
| BMP | Imagen de mapa de bits | Sin pérdida | 37 |
| CR2 | RAW de Canon 2 | Sin pérdida | 4 |
| CUR | Cursor de Windows | Sin pérdida | 6 |
| DCR | RAW de cámara digital Kodak | Sin pérdida | 1 |
| DDS | DirectDraw Surface | Con o sin pérdida | 12 |
| DIB | Mapa de bits independiente del dispositivo | Sin pérdida | 2 |
| DjVu | Documento DjVu | Con o sin pérdida | 1 |
| DNG | Digital Negative | Con o sin pérdida | 4 |
| DPX | Intercambio digital de imágenes (Digital Picture Exchange) | Sin pérdida | 3 |
| DXF | AutoCAD Drawing Exchange Format (formato de intercambio de dibujos de AutoCAD) | Sin pérdida | 5 |
| EMF | Enhanced Metafile | Sin pérdida | 13 |
| EMZ | Enhanced Metafile comprimido | Sin pérdida | 4 |
| EPS | PostScript encapsulado | Sin pérdida | 32 |
| GIF | Graphics Interchange Format (formato de intercambio de gráficos) | Sin pérdida | 60 |
| HEIC | High Efficiency Image Container (contenedor de imágenes de alta eficiencia) | Con pérdida | 20 |
| HEIF | High Efficiency Image File Format (formato de archivo de imagen de alta eficiencia) | Con pérdida | 12 |
| ICO | Ícono de Windows | Sin pérdida | 18 |
| JFIF | JPEG File Interchange Format (formato de intercambio de archivos) | Con pérdida | 8 |
| JPEG | Imagen Joint Photographic Experts Group | Con pérdida | 38 |
| JPG | Imagen Joint Photographic Experts Group | Con pérdida | 77 |
| NEF | Formato electrónico de Nikon | Con o sin pérdida | 4 |
| NRW | RAW de Nikon (Coolpix) | Con o sin pérdida | 1 |
| ODG | Dibujo OpenDocument | Sin pérdida | 3 |
| ORF | Formato RAW de Olympus | Sin pérdida | 2 |
| PCX | Imagen de PC Paintbrush | Sin pérdida | 7 |
| Portable Document Format (formato de documento portátil) | Con o sin pérdida | 99 | |
| PEF | Archivo electrónico de Pentax | Sin pérdida | 1 |
| PNG | Portable Network Graphics (gráficos de red portátiles) | Sin pérdida | 78 |
| PPM | Portable Pixmap | Sin pérdida | 5 |
| PS | PostScript | Sin pérdida | 9 |
| PSB | Photoshop Large Document Format (formato de documento grande de Photoshop) | Sin pérdida | 5 |
| PSD | Documento de Adobe Photoshop | Sin pérdida | 26 |
| RAF | Imagen RAW de Fujifilm | Con o sin pérdida | 3 |
| RAW | Imagen RAW de Panasonic y Leica | Con o sin pérdida | 8 |
| RW2 | Imagen RAW de Panasonic | Con o sin pérdida | 1 |
| SVG | Scalable Vector Graphics (gráficos vectoriales escalables) | Sin pérdida | 44 |
| SVGZ | Scalable Vector Graphics comprimido | Sin pérdida | 2 |
| TGA | Imagen Truevision TGA | Sin pérdida | 13 |
| TIF | Tagged Image File Format (formato de archivo de imagen etiquetado) | Con o sin pérdida | 7 |
| TIFF | Tagged Image File Format (formato de archivo de imagen etiquetado) | Con o sin pérdida | 36 |
| WebP | Imagen WebP | Con o sin pérdida | 27 |
| WMF | Windows Metafile | Sin pérdida | 10 |
| WMZ | Windows Metafile comprimido | Sin pérdida | 2 |
| XCF | Imagen de GIMP (eXperimental Computing Facility) | Sin pérdida | 5 |
| XPS | XML Paper Specification (especificación de papel XML) | Sin pérdida | 5 |
Formatos de documento
| Formato | Nombre completo | Compresión | Conversiones |
|---|---|---|---|
| DOCX | Documento de Word | Sin pérdida | 33 |
| EPUB | Publicación electrónica | Sin pérdida | 25 |
| HTM | HyperText Markup Language (lenguaje de marcado de hipertexto) | Sin pérdida | 6 |
| HTML | HyperText Markup Language (lenguaje de marcado de hipertexto) | Sin pérdida | 33 |
| MD | Markdown | Sin pérdida | 22 |
| RST | reStructuredText | Sin pérdida | 4 |
| TeX | Documento de LaTeX | Sin pérdida | 2 |
| TXT | Texto sin formato | Sin pérdida | 43 |
Formatos de hoja de cálculo
Formatos de archivo comprimido
| Formato | Nombre completo | Compresión | Conversiones |
|---|---|---|---|
| 7Z | Archivo comprimido 7-Zip | Sin pérdida | 4 |
| GZ | Archivo comprimido con Gzip | Sin pérdida | 6 |
| RAR | Archivo comprimido RAR | Sin pérdida | 3 |
| TAR | Archivo de cinta (tar) | Sin pérdida | 11 |
| TAR.GZ | Archivo tar comprimido con gzip | Sin pérdida | 6 |
| TGZ | Archivo tar comprimido con gzip | Sin pérdida | 6 |
| ZIP | Archivo comprimido ZIP | Sin pérdida | 11 |
Formatos de fuente
Formatos de Word
| Formato | Nombre completo | Compresión | Conversiones |
|---|---|---|---|
| ABW | Documento de AbiWord | Sin pérdida | 1 |
| DOC | Documento de Word 97 a 2003 | Sin pérdida | 18 |
| DOCM | Documento de Word habilitado para macros | Sin pérdida | 3 |
| DOT | Plantilla de Word 97 a 2003 | Sin pérdida | 8 |
| DOTX | Plantilla de Word | Sin pérdida | 2 |
| ODT | Texto OpenDocument | Sin pérdida | 16 |
| Páginas | Documento de Apple Pages | Sin pérdida | 4 |
| RTF | Rich Text Format (formato de texto enriquecido) | Sin pérdida | 21 |
| WPS | Documento de WPS Writer o Microsoft Works | Sin pérdida | 9 |
Formatos de presentación
| Formato | Nombre completo | Compresión | Conversiones |
|---|---|---|---|
| DPS | Documento de WPS Presentation | Sin pérdida | 5 |
| ODP | Presentación OpenDocument | Sin pérdida | 7 |
| POT | Plantilla de PowerPoint 97 a 2003 | Sin pérdida | 2 |
| POTX | Plantilla de PowerPoint | Sin pérdida | 3 |
| PPS | Presentación con diapositivas de PowerPoint 97 a 2003 | Sin pérdida | 6 |
| PPSX | Presentación con diapositivas de PowerPoint | Sin pérdida | 3 |
| PPT | Presentación de PowerPoint 97 a 2003 | Sin pérdida | 14 |
| PPTM | Presentación de PowerPoint habilitada para macros | Sin pérdida | 3 |
| PPTX | Presentación de PowerPoint | Sin pérdida | 14 |
Formatos de libro electrónico
| Formato | Nombre completo | Compresión | Conversiones |
|---|---|---|---|
| AZW | Libro electrónico Kindle | Sin pérdida | 4 |
| AZW3 | Libro electrónico Kindle Format 8 | Sin pérdida | 10 |
| CBC | Colección de cómics | Sin pérdida | 1 |
| CBZ | Archivo comprimido ZIP de cómic | Sin pérdida | 4 |
| CHM | Ayuda HTML compilada | Sin pérdida | 3 |
| FB2 | Libro electrónico FictionBook | Sin pérdida | 7 |
| LIT | Libro electrónico de Microsoft Reader | Sin pérdida | 3 |
| LRF | Libro electrónico Sony BroadBand | Sin pérdida | 2 |
| MOBI | Libro electrónico Mobipocket | Sin pérdida | 15 |
| PDB | Libro electrónico de base de datos de Palm | Sin pérdida | 4 |
| PRC | Libro electrónico Mobipocket (recurso de Palm) | Sin pérdida | 3 |
Los formatos de documento como Word, Excel, PowerPoint y EPUB necesitan una suite ofimática completa para convertirse con fidelidad, algo que no puede ejecutarse en una pestaña del navegador, así que aquí no se ofrecen.