Home / Formati
Formati supportati
Tutti i formati che TapToConvert converte, sempre nel tuo browser. Scegli un formato per vedere in cosa può essere convertito.
Formati video
| Formato | Nome completo | Compressione | Conversioni |
|---|---|---|---|
| 3G2 | File multimediale 3GPP2 | Con perdita | 2 |
| 3GP | File multimediale 3GPP | Con perdita | 16 |
| 3GPP | File multimediale 3GPP | Con perdita | 4 |
| ASF | Advanced Systems Format (formato di Microsoft) | Con perdita | 4 |
| AVI | Audio Video Interleave (formato video AVI) | Con perdita | 35 |
| DivX | Video DivX | Con perdita | 3 |
| DV | Digital Video (formato video digitale) | Con perdita | 3 |
| F4V | Video Flash MP4 | Con perdita | 1 |
| FLV | Video Flash | Con perdita | 13 |
| M2TS | Flusso di trasporto MPEG-2 Blu-ray | Con perdita | 3 |
| M4V | Video iTunes | Con perdita | 10 |
| MKV | Video Matroska | Con perdita | 35 |
| MOD | Video da videocamera MOD | Con perdita | 3 |
| MOV | Filmato QuickTime | Con perdita | 39 |
| MP4 | video MPEG-4 Part 14 | Con perdita | 61 |
| MPEG | Video MPEG-1 o MPEG-2 | Con perdita | 27 |
| MPG | Video MPEG-1 o MPEG-2 | Con perdita | 11 |
| MTS | Video AVCHD | Con perdita | 6 |
| MXF | Material Exchange Format (formato video professionale) | Con o senza perdita | 6 |
| OGV | Video Ogg | Con perdita | 7 |
| PSP | Video PlayStation Portable (MP4) | Con perdita | 1 |
| RM | RealMedia | Con perdita | 3 |
| RMVB | RealMedia a bitrate variabile | Con perdita | 2 |
| TS | Flusso di trasporto MPEG | Con perdita | 9 |
| VOB | Oggetto video DVD | Con perdita | 9 |
| WebM | Video WebM | Con perdita | 22 |
| WMV | Windows Media Video (formato video di Microsoft) | Con perdita | 24 |
Formati audio
| Formato | Nome completo | Compressione | Conversioni |
|---|---|---|---|
| AAC | Advanced Audio Coding (codifica audio avanzata) | Con perdita | 30 |
| AC3 | Dolby Digital | Con perdita | 10 |
| AIF | Audio Interchange File Format (formato audio di Apple) | Senza perdita | 4 |
| AIFC | Audio Interchange File Format, compresso | Con o senza perdita | 3 |
| AIFF | Audio Interchange File Format (formato audio di Apple) | Senza perdita | 17 |
| ALAC | Apple Lossless Audio Codec (codec audio senza perdita di Apple) | Senza perdita | 13 |
| AMR | Audio Adaptive Multi-Rate | Con perdita | 5 |
| CAF | Core Audio Format (formato audio di Apple) | Con o senza perdita | 4 |
| FLAC | Free Lossless Audio Codec (codec audio senza perdita) | Senza perdita | 27 |
| M4A | Audio MPEG-4 | Con o senza perdita | 37 |
| M4B | Audiolibro MPEG-4 | Con perdita | 3 |
| M4R | Suoneria iPhone | Con perdita | 9 |
| MP2 | MPEG-1 Audio Layer 2 | Con perdita | 6 |
| MP3 | MPEG-1 Audio Layer 3 | Con perdita | 58 |
| OGA | Audio Ogg | Con o senza perdita | 4 |
| OGG | Audio Ogg Vorbis | Con perdita | 22 |
| OPUS | Audio Opus | Con perdita | 16 |
| WAV | Waveform Audio File Format (formato audio WAV) | Senza perdita | 49 |
| WEBA | Audio WebM | Con perdita | 2 |
| WMA | Windows Media Audio (formato audio di Microsoft) | Con perdita | 17 |
Formati di immagine
| Formato | Nome completo | Compressione | Conversioni |
|---|---|---|---|
| AI | Grafica Adobe Illustrator | Senza perdita | 7 |
| AVIF | AV1 Image File Format (formato di immagine AV1) | Con o senza perdita | 15 |
| BMP | Immagine bitmap | Senza perdita | 28 |
| CUR | Cursore di Windows | Senza perdita | 6 |
| DjVu | Documento DjVu | Con o senza perdita | 1 |
| DNG | Digital Negative | Con o senza perdita | 4 |
| DXF | Formato AutoCAD Drawing Exchange | Senza perdita | 5 |
| EMF | Enhanced Metafile | Senza perdita | 13 |
| EPS | PostScript incapsulato | Senza perdita | 32 |
| GIF | Graphics Interchange Format (formato di immagine GIF) | Senza perdita | 47 |
| HEIC | High Efficiency Image Container (contenitore di immagini ad alta efficienza) | Con perdita | 11 |
| HEIF | High Efficiency Image File Format (formato di immagine HEIF) | Con perdita | 6 |
| ICO | Icona di Windows | Senza perdita | 18 |
| JFIF | JPEG File Interchange Format (formato di interscambio) | Con perdita | 7 |
| JPEG | Immagine Joint Photographic Experts Group | Con perdita | 23 |
| JPG | Immagine Joint Photographic Experts Group | Con perdita | 58 |
| ODG | Disegno OpenDocument | Senza perdita | 3 |
| Portable Document Format (formato di documento portatile) | Con o senza perdita | 87 | |
| PNG | Portable Network Graphics (formato di immagine PNG) | Senza perdita | 62 |
| PPM | Portable Pixmap | Senza perdita | 5 |
| PS | PostScript | Senza perdita | 9 |
| PSB | Formato Photoshop Large Document | Senza perdita | 5 |
| PSD | Documento Adobe Photoshop | Senza perdita | 23 |
| SVG | Scalable Vector Graphics (grafica vettoriale) | Senza perdita | 36 |
| SVGZ | Scalable Vector Graphics compresso | Senza perdita | 2 |
| TGA | Immagine Truevision TGA | Senza perdita | 8 |
| TIF | Tagged Image File Format (formato di immagine TIFF) | Con o senza perdita | 7 |
| TIFF | Tagged Image File Format (formato di immagine TIFF) | Con o senza perdita | 26 |
| WebP | Immagine WebP | Con o senza perdita | 26 |
| WMF | Windows Metafile | Senza perdita | 10 |
| XCF | Immagine GIMP (eXperimental Computing Facility) | Senza perdita | 5 |
| XPS | Specifica XML Paper | Senza perdita | 5 |
Formati di documento
| Formato | Nome completo | Compressione | Conversioni |
|---|---|---|---|
| DOCX | Documento Word | Senza perdita | 22 |
| EPUB | Pubblicazione elettronica | Senza perdita | 20 |
| HTM | HyperText Markup Language (linguaggio di markup HTML) | Senza perdita | 6 |
| HTML | HyperText Markup Language (linguaggio di markup HTML) | Senza perdita | 23 |
| MD | Markdown | Senza perdita | 22 |
| RST | reStructuredText | Senza perdita | 4 |
| TeX | Documento LaTeX | Senza perdita | 2 |
| TXT | Testo semplice | Senza perdita | 33 |
Formati di foglio di calcolo
| Formato | Nome completo | Compressione | Conversioni |
|---|---|---|---|
| CSV | Valori separati da virgole | Senza perdita | 11 |
| ET | Cartella di lavoro WPS Spreadsheets | Senza perdita | 2 |
| ODS | Foglio di calcolo OpenDocument | Senza perdita | 10 |
| XLS | Cartella di lavoro Excel da 97 a 2003 | Senza perdita | 12 |
| XLSM | Cartella di lavoro Excel con macro | Senza perdita | 4 |
| XLSX | Cartella di lavoro Excel | Senza perdita | 11 |
Formati di archivio
Formati di font
Formati Word
| Formato | Nome completo | Compressione | Conversioni |
|---|---|---|---|
| ABW | Documento AbiWord | Senza perdita | 1 |
| DOC | Documento Word da 97 a 2003 | Senza perdita | 18 |
| DOCM | Documento Word con macro | Senza perdita | 3 |
| DOT | Modello Word da 97 a 2003 | Senza perdita | 8 |
| DOTX | Modello Word | Senza perdita | 2 |
| ODT | Testo OpenDocument | Senza perdita | 16 |
| Pages | Documento Apple Pages | Senza perdita | 4 |
| RTF | Formato RTF (testo formattato) | Senza perdita | 21 |
| WPS | Documento WPS Writer o Microsoft Works | Senza perdita | 9 |
Formati di presentazione
| Formato | Nome completo | Compressione | Conversioni |
|---|---|---|---|
| DPS | Documento WPS Presentation | Senza perdita | 5 |
| ODP | Presentazione OpenDocument | Senza perdita | 7 |
| POT | Modello PowerPoint da 97 a 2003 | Senza perdita | 2 |
| POTX | Modello PowerPoint | Senza perdita | 3 |
| PPS | Presentazione PowerPoint da 97 a 2003 in modalità presentazione | Senza perdita | 6 |
| PPSX | Presentazione PowerPoint in modalità presentazione | Senza perdita | 3 |
| PPT | Presentazione PowerPoint da 97 a 2003 | Senza perdita | 14 |
| PPTM | Presentazione PowerPoint con macro | Senza perdita | 3 |
| PPTX | Presentazione PowerPoint | Senza perdita | 14 |
Formati di ebook
| Formato | Nome completo | Compressione | Conversioni |
|---|---|---|---|
| AZW | Ebook Kindle | Senza perdita | 4 |
| AZW3 | Ebook Kindle Format 8 | Senza perdita | 10 |
| CBC | Raccolta Comic Book | Senza perdita | 1 |
| CBZ | Archivio ZIP Comic Book | Senza perdita | 4 |
| CHM | Guida HTML compilata | Senza perdita | 3 |
| FB2 | Ebook FictionBook | Senza perdita | 7 |
| LIT | Ebook Microsoft Reader | Senza perdita | 3 |
| LRF | Ebook Sony BroadBand | Senza perdita | 2 |
| MOBI | Ebook Mobipocket | Senza perdita | 15 |
| PDB | Ebook Palm database | Senza perdita | 4 |
| PRC | Ebook Mobipocket (risorsa Palm) | Senza perdita | 3 |
I formati di documento come Word, Excel, PowerPoint e EPUB richiedono una suite per ufficio completa per essere convertiti fedelmente, e questa non può funzionare in una scheda del browser, quindi qui non sono disponibili.