Home / Formaten
Ondersteunde formaten
Elk formaat dat TapToConvert converteert, allemaal in je browser. Kies een formaat om te zien waarnaar het kan worden geconverteerd.
Videoformaten
| Formaat | Volledige naam | Compressie | Conversies |
|---|---|---|---|
| 3G2 | 3GPP2-multimediabestand | Met verlies | 2 |
| 3GP | 3GPP-multimediabestand | Met verlies | 16 |
| 3GPP | 3GPP-multimediabestand | Met verlies | 4 |
| ASF | Advanced Systems Format (containerformaat van Microsoft) | Met verlies | 4 |
| AVI | Audio Video Interleave (videocontainer van Microsoft) | Met verlies | 35 |
| DivX | DivX-video | Met verlies | 3 |
| DV | Digital Video (digitaal videoformaat) | Met verlies | 3 |
| F4V | Flash MP4-video | Met verlies | 1 |
| FLV | Flash-video | Met verlies | 13 |
| M2TS | Blu-ray MPEG-2-transportstream | Met verlies | 3 |
| M4V | iTunes-video | Met verlies | 10 |
| MKV | Matroska-video | Met verlies | 35 |
| MOD | MOD-camcordervideo | Met verlies | 3 |
| MOV | QuickTime-film | Met verlies | 39 |
| MP4 | MPEG-4 Part 14-video | Met verlies | 61 |
| MPEG | MPEG-1- of MPEG-2-video | Met verlies | 27 |
| MPG | MPEG-1- of MPEG-2-video | Met verlies | 11 |
| MTS | AVCHD-video | Met verlies | 6 |
| MXF | Material Exchange Format (formaat voor het uitwisselen van materiaal) | Met of zonder verlies | 6 |
| OGV | Ogg-video | Met verlies | 7 |
| PSP | PlayStation Portable-video (MP4) | Met verlies | 1 |
| RM | RealMedia | Met verlies | 3 |
| RMVB | RealMedia met variabele bitrate | Met verlies | 2 |
| TS | MPEG-transportstream | Met verlies | 9 |
| VOB | Dvd-videoobject | Met verlies | 9 |
| WebM | WebM-video | Met verlies | 22 |
| WMV | Windows Media Video (videoformaat van Microsoft) | Met verlies | 24 |
Audioformaten
| Formaat | Volledige naam | Compressie | Conversies |
|---|---|---|---|
| AAC | Advanced Audio Coding (geavanceerde audiocodering) | Met verlies | 30 |
| AC3 | Dolby Digital | Met verlies | 10 |
| AIF | Audio Interchange File Format (formaat voor het uitwisselen van audio) | Verliesvrij | 4 |
| AIFC | Audio Interchange File Format, gecomprimeerd | Met of zonder verlies | 3 |
| AIFF | Audio Interchange File Format (formaat voor het uitwisselen van audio) | Verliesvrij | 17 |
| ALAC | Apple Lossless Audio Codec (verliesvrije audiocodec van Apple) | Verliesvrij | 13 |
| AMR | Adaptive Multi-Rate-audio | Met verlies | 5 |
| CAF | Core Audio Format (audioformaat van Apple) | Met of zonder verlies | 4 |
| FLAC | Free Lossless Audio Codec (vrije verliesvrije audiocodec) | Verliesvrij | 27 |
| M4A | MPEG-4-audio | Met of zonder verlies | 37 |
| M4B | MPEG-4-luisterboek | Met verlies | 3 |
| M4R | iPhone-beltoon | Met verlies | 9 |
| MP2 | MPEG-1 Audio Layer 2 | Met verlies | 6 |
| MP3 | MPEG-1 Audio Layer 3 | Met verlies | 58 |
| OGA | Ogg-audio | Met of zonder verlies | 4 |
| OGG | Ogg Vorbis-audio | Met verlies | 22 |
| OPUS | Opus-audio | Met verlies | 16 |
| WAV | Waveform Audio File Format (golfvorm-audiobestandsformaat) | Verliesvrij | 49 |
| WEBA | WebM-audio | Met verlies | 2 |
| WMA | Windows Media Audio (audioformaat van Microsoft) | Met verlies | 17 |
Afbeeldingsformaten
| Formaat | Volledige naam | Compressie | Conversies |
|---|---|---|---|
| AI | Adobe Illustrator-illustratie | Verliesvrij | 7 |
| AVIF | AV1 Image File Format (afbeeldingsformaat op basis van AV1) | Met of zonder verlies | 15 |
| BMP | Bitmapafbeelding | Verliesvrij | 28 |
| CUR | Windows-cursor | Verliesvrij | 6 |
| DjVu | DjVu-document | Met of zonder verlies | 1 |
| DNG | Digital Negative (digitaal negatief) | Met of zonder verlies | 4 |
| DXF | AutoCAD Drawing Exchange Format (formaat voor het uitwisselen van AutoCAD-tekeningen) | Verliesvrij | 5 |
| EMF | Enhanced Metafile (uitgebreid metabestand) | Verliesvrij | 13 |
| EPS | Encapsulated PostScript | Verliesvrij | 32 |
| GIF | Graphics Interchange Format (formaat voor het uitwisselen van afbeeldingen) | Verliesvrij | 47 |
| HEIC | High Efficiency Image Container (zeer efficiënte afbeeldingscontainer) | Met verlies | 11 |
| HEIF | High Efficiency Image File Format (zeer efficiënt afbeeldingsformaat) | Met verlies | 6 |
| ICO | Windows-pictogram | Verliesvrij | 18 |
| JFIF | JPEG File Interchange Format (formaat voor bestandsuitwisseling) | Met verlies | 7 |
| JPEG | Afbeelding van de Joint Photographic Experts Group | Met verlies | 23 |
| JPG | Afbeelding van de Joint Photographic Experts Group | Met verlies | 58 |
| ODG | OpenDocument-tekening | Verliesvrij | 3 |
| Portable Document Format (draagbaar documentformaat) | Met of zonder verlies | 87 | |
| PNG | Portable Network Graphics (draagbare netwerkafbeeldingen) | Verliesvrij | 62 |
| PPM | Portable Pixmap (draagbare pixmap) | Verliesvrij | 5 |
| PS | PostScript | Verliesvrij | 9 |
| PSB | Photoshop Large Document Format (Photoshop-formaat voor grote documenten) | Verliesvrij | 5 |
| PSD | Adobe Photoshop-document | Verliesvrij | 23 |
| SVG | Scalable Vector Graphics (schaalbare vectorafbeeldingen) | Verliesvrij | 36 |
| SVGZ | Compressed Scalable Vector Graphics (gecomprimeerde schaalbare vectorafbeeldingen) | Verliesvrij | 2 |
| TGA | Truevision TGA-afbeelding | Verliesvrij | 8 |
| TIF | Tagged Image File Format (afbeeldingsformaat met tags) | Met of zonder verlies | 7 |
| TIFF | Tagged Image File Format (afbeeldingsformaat met tags) | Met of zonder verlies | 26 |
| WebP | WebP-afbeelding | Met of zonder verlies | 26 |
| WMF | Windows Metafile (Windows-metabestand) | Verliesvrij | 10 |
| XCF | GIMP-afbeelding (eXperimental Computing Facility) | Verliesvrij | 5 |
| XPS | XML Paper Specification (XML-papierspecificatie) | Verliesvrij | 5 |
Documentformaten
| Formaat | Volledige naam | Compressie | Conversies |
|---|---|---|---|
| DOCX | Word-document | Verliesvrij | 22 |
| EPUB | Elektronische publicatie | Verliesvrij | 20 |
| HTM | HyperText Markup Language (opmaaktaal voor hypertekst) | Verliesvrij | 6 |
| HTML | HyperText Markup Language (opmaaktaal voor hypertekst) | Verliesvrij | 23 |
| MD | Markdown | Verliesvrij | 22 |
| RST | reStructuredText | Verliesvrij | 4 |
| TeX | LaTeX-document | Verliesvrij | 2 |
| TXT | Platte tekst | Verliesvrij | 33 |
Spreadsheetformaten
Archiefformaten
Lettertypeformaten
Word-formaten
| Formaat | Volledige naam | Compressie | Conversies |
|---|---|---|---|
| ABW | AbiWord-document | Verliesvrij | 1 |
| DOC | Word-document 97 tot 2003 | Verliesvrij | 18 |
| DOCM | Word-document met macro's | Verliesvrij | 3 |
| DOT | Word-sjabloon 97 tot 2003 | Verliesvrij | 8 |
| DOTX | Word-sjabloon | Verliesvrij | 2 |
| ODT | OpenDocument-tekst | Verliesvrij | 16 |
| Pages | Apple Pages-document | Verliesvrij | 4 |
| RTF | Rich Text Format (opgemaakte tekst) | Verliesvrij | 21 |
| WPS | WPS Writer- of Microsoft Works-document | Verliesvrij | 9 |
Presentatieformaten
| Formaat | Volledige naam | Compressie | Conversies |
|---|---|---|---|
| DPS | WPS Presentation-document | Verliesvrij | 5 |
| ODP | OpenDocument-presentatie | Verliesvrij | 7 |
| POT | PowerPoint-sjabloon 97 tot 2003 | Verliesvrij | 2 |
| POTX | PowerPoint-sjabloon | Verliesvrij | 3 |
| PPS | PowerPoint-diavoorstelling 97 tot 2003 | Verliesvrij | 6 |
| PPSX | PowerPoint-diavoorstelling | Verliesvrij | 3 |
| PPT | PowerPoint-presentatie 97 tot 2003 | Verliesvrij | 14 |
| PPTM | PowerPoint-presentatie met macro's | Verliesvrij | 3 |
| PPTX | PowerPoint-presentatie | Verliesvrij | 14 |
E-bookformaten
| Formaat | Volledige naam | Compressie | Conversies |
|---|---|---|---|
| AZW | Kindle-e-book | Verliesvrij | 4 |
| AZW3 | Kindle Format 8-e-book | Verliesvrij | 10 |
| CBC | Comic Book Collection (stripverzameling) | Verliesvrij | 1 |
| CBZ | Comic Book ZIP-archief | Verliesvrij | 4 |
| CHM | Gecompileerd HTML-helpbestand | Verliesvrij | 3 |
| FB2 | FictionBook-e-book | Verliesvrij | 7 |
| LIT | Microsoft Reader-e-book | Verliesvrij | 3 |
| LRF | Sony BroadBand eBook (e-bookformaat van Sony) | Verliesvrij | 2 |
| MOBI | Mobipocket-e-book | Verliesvrij | 15 |
| PDB | Palm-database-e-book | Verliesvrij | 4 |
| PRC | Mobipocket-e-book (Palm-resource) | Verliesvrij | 3 |
Documentformaten zoals Word, Excel, PowerPoint en EPUB hebben een volledig officepakket nodig om getrouw te converteren, en dat kan niet in een browsertabblad draaien, dus ze worden hier niet aangeboden.