Accueil / Formats
Formats pris en charge
Tous les formats que TapToConvert convertit, entièrement dans votre navigateur. Choisissez un format pour voir en quoi il peut être converti.
Formats vidéo
| Format | Nom complet | Compression | Conversions |
|---|---|---|---|
| 3G2 | Fichier multimédia 3GPP2 | Avec perte | 4 |
| 3GP | Fichier multimédia 3GPP | Avec perte | 16 |
| 3GPP | Fichier multimédia 3GPP | Avec perte | 4 |
| ASF | Advanced Systems Format (format de Microsoft) | Avec perte | 8 |
| AVI | Audio Video Interleave (format vidéo AVI) | Avec perte | 41 |
| DivX | Vidéo DivX | Avec perte | 7 |
| DV | Digital Video | Avec perte | 4 |
| F4V | Vidéo Flash MP4 | Avec perte | 1 |
| FLV | Vidéo Flash | Avec perte | 13 |
| M2TS | Flux de transport MPEG-2 de Blu-ray | Avec perte | 8 |
| M4V | Vidéo iTunes | Avec perte | 13 |
| MKV | Vidéo Matroska | Avec perte | 45 |
| MOD | Vidéo de caméscope MOD | Avec perte | 7 |
| MOV | Vidéo QuickTime | Avec perte | 49 |
| MP4 | vidéo MPEG-4 Part 14 | Avec perte | 77 |
| MPEG | Vidéo MPEG-1 ou MPEG-2 | Avec perte | 34 |
| MPG | Vidéo MPEG-1 ou MPEG-2 | Avec perte | 16 |
| MPV | Flux élémentaire vidéo MPEG | Avec perte | 4 |
| MTS | Vidéo AVCHD | Avec perte | 10 |
| MXF | Material Exchange Format (format vidéo professionnel) | Avec ou sans perte | 9 |
| OGV | Vidéo Ogg | Avec perte | 8 |
| PSP | Vidéo PlayStation Portable (MP4) | Avec perte | 1 |
| QT | Vidéo QuickTime | Avec perte | 6 |
| RM | RealMedia | Avec perte | 3 |
| RMVB | RealMedia à débit variable | Avec perte | 2 |
| TS | Flux de transport MPEG | Avec perte | 21 |
| VOB | Objet vidéo de DVD | Avec perte | 19 |
| WebM | Vidéo WebM | Avec perte | 24 |
| WMV | Windows Media Video (format vidéo de Microsoft) | Avec perte | 26 |
| XVID | Vidéo Xvid | Avec perte | 6 |
Formats audio
| Format | Nom complet | Compression | Conversions |
|---|---|---|---|
| 3GA | Audio 3GPP | Avec perte | 1 |
| AAC | Advanced Audio Coding (codage audio avancé) | Avec perte | 30 |
| AC3 | Dolby Digital | Avec perte | 14 |
| AIF | Audio Interchange File Format (format audio d'Apple) | Sans perte | 4 |
| AIFC | Audio Interchange File Format, compressé | Avec ou sans perte | 3 |
| AIFF | Audio Interchange File Format (format audio d'Apple) | Sans perte | 17 |
| ALAC | Apple Lossless Audio Codec (codec audio sans perte d'Apple) | Sans perte | 13 |
| AMR | Audio Adaptive Multi-Rate | Avec perte | 5 |
| CAF | Core Audio Format (format audio d'Apple) | Avec ou sans perte | 8 |
| FLAC | Free Lossless Audio Codec (codec audio sans perte) | Sans perte | 27 |
| M4A | Audio MPEG-4 | Avec ou sans perte | 38 |
| M4B | Livre audio MPEG-4 | Avec perte | 3 |
| M4R | Sonnerie iPhone | Avec perte | 12 |
| MP1 | MPEG-1 Audio Layer 1 | Avec perte | 1 |
| MP2 | MPEG-1 Audio Layer 2 | Avec perte | 9 |
| MP3 | MPEG-1 Audio Layer 3 | Avec perte | 63 |
| OGA | Audio Ogg | Avec ou sans perte | 6 |
| OGG | Audio Ogg Vorbis | Avec perte | 23 |
| OPUS | Audio Opus | Avec perte | 20 |
| WAV | Waveform Audio File Format (format audio WAV) | Sans perte | 51 |
| WEBA | Audio WebM | Avec perte | 2 |
| WMA | Windows Media Audio (format audio de Microsoft) | Avec perte | 17 |
Formats d'image
| Format | Nom complet | Compression | Conversions |
|---|---|---|---|
| AI | Illustration Adobe Illustrator | Sans perte | 7 |
| ARW | RAW Sony Alpha | Avec ou sans perte | 5 |
| AVIF | AV1 Image File Format (format d'image AV1) | Avec ou sans perte | 16 |
| BMP | Image bitmap | Sans perte | 37 |
| CR2 | RAW Canon 2 | Sans perte | 4 |
| CUR | Curseur Windows | Sans perte | 6 |
| DCR | RAW d'appareil photo numérique Kodak | Sans perte | 1 |
| DDS | DirectDraw Surface | Avec ou sans perte | 12 |
| DIB | Bitmap indépendant du périphérique | Sans perte | 2 |
| DjVu | Document DjVu | Avec ou sans perte | 1 |
| DNG | Digital Negative | Avec ou sans perte | 4 |
| DPX | Digital Picture Exchange (échange d'images numériques) | Sans perte | 3 |
| DXF | AutoCAD Drawing Exchange Format (format d'échange de dessins) | Sans perte | 5 |
| EMF | Enhanced Metafile | Sans perte | 13 |
| EMZ | Enhanced Metafile compressé | Sans perte | 4 |
| EPS | PostScript encapsulé | Sans perte | 32 |
| GIF | Graphics Interchange Format (format d'image GIF) | Sans perte | 60 |
| HEIC | High Efficiency Image Container (conteneur d'images haute efficacité) | Avec perte | 20 |
| HEIF | High Efficiency Image File Format (format d'image HEIF) | Avec perte | 12 |
| ICO | Icône Windows | Sans perte | 18 |
| JFIF | JPEG File Interchange Format (format d'échange) | Avec perte | 8 |
| JPEG | Image Joint Photographic Experts Group | Avec perte | 38 |
| JPG | Image Joint Photographic Experts Group | Avec perte | 77 |
| NEF | Format électronique Nikon | Avec ou sans perte | 4 |
| NRW | RAW Nikon (Coolpix) | Avec ou sans perte | 1 |
| ODG | Dessin OpenDocument | Sans perte | 3 |
| ORF | Format RAW Olympus | Sans perte | 2 |
| PCX | Image PC Paintbrush | Sans perte | 7 |
| Portable Document Format (format de document portable) | Avec ou sans perte | 99 | |
| PEF | Fichier électronique Pentax | Sans perte | 1 |
| PNG | Portable Network Graphics (format d'image PNG) | Sans perte | 78 |
| PPM | Portable Pixmap | Sans perte | 5 |
| PS | PostScript | Sans perte | 9 |
| PSB | Photoshop Large Document Format (format de document volumineux) | Sans perte | 5 |
| PSD | Document Adobe Photoshop | Sans perte | 26 |
| RAF | Image RAW Fujifilm | Avec ou sans perte | 3 |
| RAW | Image RAW Panasonic et Leica | Avec ou sans perte | 8 |
| RW2 | Image RAW Panasonic | Avec ou sans perte | 1 |
| SVG | Scalable Vector Graphics (graphiques vectoriels) | Sans perte | 44 |
| SVGZ | Scalable Vector Graphics compressé | Sans perte | 2 |
| TGA | Image Truevision TGA | Sans perte | 13 |
| TIF | Tagged Image File Format (format d'image TIFF) | Avec ou sans perte | 7 |
| TIFF | Tagged Image File Format (format d'image TIFF) | Avec ou sans perte | 36 |
| WebP | Image WebP | Avec ou sans perte | 27 |
| WMF | Windows Metafile | Sans perte | 10 |
| WMZ | Windows Metafile compressé | Sans perte | 2 |
| XCF | Image GIMP (eXperimental Computing Facility) | Sans perte | 5 |
| XPS | XML Paper Specification (spécification de papier XML) | Sans perte | 5 |
Formats de documents
| Format | Nom complet | Compression | Conversions |
|---|---|---|---|
| DOCX | Document Word | Sans perte | 33 |
| EPUB | Publication électronique | Sans perte | 25 |
| HTM | HyperText Markup Language (langage de balisage HTML) | Sans perte | 6 |
| HTML | HyperText Markup Language (langage de balisage HTML) | Sans perte | 33 |
| MD | Markdown | Sans perte | 22 |
| RST | reStructuredText | Sans perte | 4 |
| TeX | Document LaTeX | Sans perte | 2 |
| TXT | Texte brut | Sans perte | 43 |
Formats de feuilles de calcul
Formats d'archive
Formats de polices
Formats Word
| Format | Nom complet | Compression | Conversions |
|---|---|---|---|
| ABW | Document AbiWord | Sans perte | 1 |
| DOC | Document Word 97 à 2003 | Sans perte | 18 |
| DOCM | Document Word prenant en charge les macros | Sans perte | 3 |
| DOT | Modèle Word 97 à 2003 | Sans perte | 8 |
| DOTX | Modèle Word | Sans perte | 2 |
| ODT | Texte OpenDocument | Sans perte | 16 |
| Pages | Document Apple Pages | Sans perte | 4 |
| RTF | Format RTF (texte enrichi) | Sans perte | 21 |
| WPS | Document WPS Writer ou Microsoft Works | Sans perte | 9 |
Formats de présentation
| Format | Nom complet | Compression | Conversions |
|---|---|---|---|
| DPS | Document de présentation WPS | Sans perte | 5 |
| ODP | Présentation OpenDocument | Sans perte | 7 |
| POT | Modèle PowerPoint 97 à 2003 | Sans perte | 2 |
| POTX | Modèle PowerPoint | Sans perte | 3 |
| PPS | Diaporama PowerPoint 97 à 2003 | Sans perte | 6 |
| PPSX | Diaporama PowerPoint | Sans perte | 3 |
| PPT | Présentation PowerPoint 97 à 2003 | Sans perte | 14 |
| PPTM | Présentation PowerPoint prenant en charge les macros | Sans perte | 3 |
| PPTX | Présentation PowerPoint | Sans perte | 14 |
Formats de livres numériques
| Format | Nom complet | Compression | Conversions |
|---|---|---|---|
| AZW | Livre numérique Kindle | Sans perte | 4 |
| AZW3 | Livre numérique Kindle Format 8 | Sans perte | 10 |
| CBC | Comic Book Collection (collection de bandes dessinées) | Sans perte | 1 |
| CBZ | Archive Comic Book ZIP | Sans perte | 4 |
| CHM | Aide HTML compilée | Sans perte | 3 |
| FB2 | Livre numérique FictionBook | Sans perte | 7 |
| LIT | Livre numérique Microsoft Reader | Sans perte | 3 |
| LRF | Sony BroadBand eBook (livre numérique) | Sans perte | 2 |
| MOBI | Livre numérique Mobipocket | Sans perte | 15 |
| PDB | Livre numérique base de données Palm | Sans perte | 4 |
| PRC | Livre numérique Mobipocket (ressource Palm) | Sans perte | 3 |
Les formats de documents comme Word, Excel, PowerPoint et EPUB nécessitent une suite bureautique complète pour être convertis fidèlement, ce qui ne peut pas tourner dans un onglet de navigateur : ils ne sont donc pas proposés ici.