홈 / 형식
지원 형식
TapToConvert가 변환하는 모든 형식이며, 모두 브라우저에서 처리됩니다. 형식을 선택하면 무엇으로 변환할 수 있는지 볼 수 있습니다.
동영상 형식
| 형식 | 정식 명칭 | 압축 | 변환 |
|---|---|---|---|
| 3G2 | 3GPP2 멀티미디어 파일 | 손실 | 4 |
| 3GP | 3GPP 멀티미디어 파일 | 손실 | 16 |
| 3GPP | 3GPP 멀티미디어 파일 | 손실 | 4 |
| ASF | Advanced Systems Format(고급 시스템 형식) | 손실 | 8 |
| AVI | Audio Video Interleave(오디오 비디오 인터리브) | 손실 | 41 |
| DivX | DivX 동영상 | 손실 | 7 |
| DV | Digital Video | 손실 | 4 |
| F4V | Flash MP4 동영상 | 손실 | 1 |
| FLV | Flash 동영상 | 손실 | 13 |
| M2TS | Blu-ray MPEG-2 전송 스트림 | 손실 | 8 |
| M4V | iTunes 동영상 | 손실 | 13 |
| MKV | Matroska 동영상 | 손실 | 45 |
| MOD | MOD 캠코더 동영상 | 손실 | 7 |
| MOV | QuickTime 동영상 | 손실 | 49 |
| MP4 | MPEG-4 Part 14 동영상 | 손실 | 77 |
| MPEG | MPEG-1 또는 MPEG-2 동영상 | 손실 | 34 |
| MPG | MPEG-1 또는 MPEG-2 동영상 | 손실 | 16 |
| MPV | MPEG 동영상 기본 스트림 | 손실 | 4 |
| MTS | AVCHD 동영상 | 손실 | 10 |
| MXF | Material Exchange Format(소재 교환 형식) | 손실 또는 무손실 | 9 |
| OGV | Ogg 동영상 | 손실 | 8 |
| PSP | PlayStation Portable 동영상(MP4) | 손실 | 1 |
| QT | QuickTime 동영상 | 손실 | 6 |
| RM | RealMedia | 손실 | 3 |
| RMVB | RealMedia 가변 비트레이트 | 손실 | 2 |
| TS | MPEG 전송 스트림 | 손실 | 21 |
| VOB | DVD Video Object(DVD 비디오 객체) | 손실 | 19 |
| WebM | WebM 동영상 | 손실 | 24 |
| WMV | Windows Media Video(Windows 미디어 비디오) | 손실 | 26 |
| XVID | Xvid 동영상 | 손실 | 6 |
오디오 형식
| 형식 | 정식 명칭 | 압축 | 변환 |
|---|---|---|---|
| 3GA | 3GPP 오디오 | 손실 | 1 |
| AAC | Advanced Audio Coding(고급 오디오 코딩) | 손실 | 30 |
| AC3 | Dolby Digital | 손실 | 14 |
| AIF | Audio Interchange File Format(오디오 교환 파일 형식) | 무손실 | 4 |
| AIFC | Audio Interchange File Format(압축) | 손실 또는 무손실 | 3 |
| AIFF | Audio Interchange File Format(오디오 교환 파일 형식) | 무손실 | 17 |
| ALAC | Apple Lossless Audio Codec(Apple 무손실 오디오 코덱) | 무손실 | 13 |
| AMR | Adaptive Multi-Rate 오디오 | 손실 | 5 |
| CAF | Core Audio Format(코어 오디오 형식) | 손실 또는 무손실 | 8 |
| FLAC | Free Lossless Audio Codec(무료 무손실 오디오 코덱) | 무손실 | 27 |
| M4A | MPEG-4 오디오 | 손실 또는 무손실 | 38 |
| M4B | MPEG-4 오디오북 | 손실 | 3 |
| M4R | iPhone 벨소리 | 손실 | 12 |
| MP1 | MPEG-1 오디오 레이어 I | 손실 | 1 |
| MP2 | MPEG-1 오디오 레이어 II | 손실 | 9 |
| MP3 | MPEG-1 오디오 레이어 III | 손실 | 63 |
| OGA | Ogg 오디오 | 손실 또는 무손실 | 6 |
| OGG | Ogg Vorbis 오디오 | 손실 | 23 |
| OPUS | Opus 오디오 | 손실 | 20 |
| WAV | Waveform Audio File Format(파형 오디오 파일 형식) | 무손실 | 51 |
| WEBA | WebM 오디오 | 손실 | 2 |
| WMA | Windows Media Audio(Windows 미디어 오디오) | 손실 | 17 |
이미지 형식
| 형식 | 정식 명칭 | 압축 | 변환 |
|---|---|---|---|
| AI | Adobe Illustrator 아트워크 | 무손실 | 7 |
| ARW | Sony Alpha Raw(Sony Alpha RAW) | 손실 또는 무손실 | 5 |
| AVIF | AV1 Image File Format(AV1 이미지 파일 형식) | 손실 또는 무손실 | 16 |
| BMP | 비트맵 이미지 | 무손실 | 37 |
| CR2 | Canon Raw 2 | 무손실 | 4 |
| CUR | Windows 커서 | 무손실 | 6 |
| DCR | Kodak Digital Camera Raw(Kodak 디지털 카메라 RAW) | 무손실 | 1 |
| DDS | DirectDraw Surface | 손실 또는 무손실 | 12 |
| DIB | Device-Independent Bitmap | 무손실 | 2 |
| DjVu | DjVu 문서 | 손실 또는 무손실 | 1 |
| DNG | Digital Negative | 손실 또는 무손실 | 4 |
| DPX | Digital Picture Exchange(디지털 영상 교환) | 무손실 | 3 |
| DXF | AutoCAD Drawing Exchange Format(AutoCAD 도면 교환 형식) | 무손실 | 5 |
| EMF | Enhanced Metafile | 무손실 | 13 |
| EMZ | 압축된 Enhanced Metafile | 무손실 | 4 |
| EPS | Encapsulated PostScript | 무손실 | 32 |
| GIF | Graphics Interchange Format(그래픽 교환 형식) | 무손실 | 60 |
| HEIC | High Efficiency Image Container(고효율 이미지 컨테이너) | 손실 | 20 |
| HEIF | High Efficiency Image File Format(고효율 이미지 파일 형식) | 손실 | 12 |
| ICO | Windows 아이콘 | 무손실 | 18 |
| JFIF | JPEG File Interchange Format(파일 교환 형식) | 손실 | 8 |
| JPEG | Joint Photographic Experts Group 이미지 | 손실 | 38 |
| JPG | Joint Photographic Experts Group 이미지 | 손실 | 77 |
| NEF | Nikon Electronic Format(Nikon 전자 형식) | 손실 또는 무손실 | 4 |
| NRW | Nikon Raw(Coolpix) | 손실 또는 무손실 | 1 |
| ODG | OpenDocument 드로잉 | 무손실 | 3 |
| ORF | Olympus Raw Format(Olympus RAW 형식) | 무손실 | 2 |
| PCX | PC Paintbrush 이미지 | 무손실 | 7 |
| Portable Document Format(이식 가능한 문서 형식) | 손실 또는 무손실 | 99 | |
| PEF | Pentax Electronic File(Pentax 전자 파일) | 무손실 | 1 |
| PNG | Portable Network Graphics(휴대용 네트워크 그래픽) | 무손실 | 78 |
| PPM | Portable Pixmap | 무손실 | 5 |
| PS | PostScript | 무손실 | 9 |
| PSB | Photoshop Large Document Format(Photoshop 대용량 문서 형식) | 무손실 | 5 |
| PSD | Adobe Photoshop 문서 | 무손실 | 26 |
| RAF | Fujifilm RAW 이미지 | 손실 또는 무손실 | 3 |
| RAW | Panasonic 및 Leica RAW 이미지 | 손실 또는 무손실 | 8 |
| RW2 | Panasonic RAW 이미지 | 손실 또는 무손실 | 1 |
| SVG | Scalable Vector Graphics(확장 가능한 벡터 그래픽) | 무손실 | 44 |
| SVGZ | 압축된 Scalable Vector Graphics | 무손실 | 2 |
| TGA | Truevision TGA 이미지 | 무손실 | 13 |
| TIF | Tagged Image File Format(태그 이미지 파일 형식) | 손실 또는 무손실 | 7 |
| TIFF | Tagged Image File Format(태그 이미지 파일 형식) | 손실 또는 무손실 | 36 |
| WebP | WebP 이미지 | 손실 또는 무손실 | 27 |
| WMF | Windows Metafile | 무손실 | 10 |
| WMZ | 압축된 Windows Metafile | 무손실 | 2 |
| XCF | GIMP 이미지(eXperimental Computing Facility) | 무손실 | 5 |
| XPS | XML Paper Specification(XML 용지 사양) | 무손실 | 5 |
문서 형식
스프레드시트 형식
압축 파일 형식
폰트 형식
Word 형식
프레젠테이션 형식
전자책 형식
| 형식 | 정식 명칭 | 압축 | 변환 |
|---|---|---|---|
| AZW | Kindle 전자책 | 무손실 | 4 |
| AZW3 | Kindle Format 8 전자책 | 무손실 | 10 |
| CBC | Comic Book Collection(만화책 모음) | 무손실 | 1 |
| CBZ | Comic Book ZIP 압축 파일 | 무손실 | 4 |
| CHM | 컴파일된 HTML 도움말 | 무손실 | 3 |
| FB2 | FictionBook 전자책 | 무손실 | 7 |
| LIT | Microsoft Reader 전자책 | 무손실 | 3 |
| LRF | Sony BroadBand eBook(Sony 브로드밴드 전자책) | 무손실 | 2 |
| MOBI | Mobipocket 전자책 | 무손실 | 15 |
| PDB | Palm 데이터베이스 전자책 | 무손실 | 4 |
| PRC | Mobipocket 전자책(Palm 리소스) | 무손실 | 3 |
Word, Excel, PowerPoint, EPUB 같은 문서 형식은 충실하게 변환하려면 완전한 오피스 제품군이 필요한데, 이는 브라우저 탭에서 실행할 수 없으므로 여기서는 제공하지 않습니다.