ホーム / 形式
対応形式
TapToConvertが変換できるすべての形式です。すべてブラウザで変換できます。形式を選ぶと、変換できる形式が表示されます。
動画形式
| 形式 | 正式名称 | 圧縮 | 変換 |
|---|---|---|---|
| 3G2 | 3GPP2マルチメディアファイル | 非可逆 | 4 |
| 3GP | 3GPPマルチメディアファイル | 非可逆 | 16 |
| 3GPP | 3GPPマルチメディアファイル | 非可逆 | 4 |
| ASF | Advanced Systems Format(アドバンスト・システムズ・フォーマット) | 非可逆 | 8 |
| AVI | Audio Video Interleave(オーディオ・ビデオ・インターリーブ) | 非可逆 | 41 |
| DivX | DivX動画 | 非可逆 | 7 |
| DV | Digital Video | 非可逆 | 4 |
| F4V | Flash MP4動画 | 非可逆 | 1 |
| FLV | Flash Video | 非可逆 | 13 |
| M2TS | Blu-ray MPEG-2トランスポートストリーム | 非可逆 | 8 |
| M4V | iTunes動画 | 非可逆 | 13 |
| MKV | Matroska動画 | 非可逆 | 45 |
| MOD | MODビデオカメラ動画 | 非可逆 | 7 |
| MOV | QuickTimeムービー | 非可逆 | 49 |
| MP4 | MPEG-4 Part 14動画 | 非可逆 | 77 |
| MPEG | MPEG-1またはMPEG-2動画 | 非可逆 | 34 |
| MPG | MPEG-1またはMPEG-2動画 | 非可逆 | 16 |
| MPV | MPEG動画エレメンタリーストリーム | 非可逆 | 4 |
| MTS | AVCHD動画 | 非可逆 | 10 |
| MXF | Material Exchange Format(マテリアル・エクスチェンジ・フォーマット) | 非可逆か可逆か | 9 |
| OGV | Ogg動画 | 非可逆 | 8 |
| PSP | PlayStation Portable動画(MP4) | 非可逆 | 1 |
| QT | QuickTimeムービー | 非可逆 | 6 |
| RM | RealMedia | 非可逆 | 3 |
| RMVB | RealMedia Variable Bitrate(RealMedia可変ビットレート) | 非可逆 | 2 |
| TS | MPEGトランスポートストリーム | 非可逆 | 21 |
| VOB | DVD Video Object(DVDビデオオブジェクト) | 非可逆 | 19 |
| WebM | WebM動画 | 非可逆 | 24 |
| WMV | Windows Media Video(Windowsメディアビデオ) | 非可逆 | 26 |
| XVID | Xvid動画 | 非可逆 | 6 |
音声形式
| 形式 | 正式名称 | 圧縮 | 変換 |
|---|---|---|---|
| 3GA | 3GPP音声 | 非可逆 | 1 |
| AAC | Advanced Audio Coding(アドバンスト・オーディオ・コーディング) | 非可逆 | 30 |
| AC3 | Dolby Digital | 非可逆 | 14 |
| AIF | Audio Interchange File Format(オーディオ交換ファイル形式) | 可逆 | 4 |
| AIFC | Audio Interchange File Format, Compressed(圧縮オーディオ交換ファイル形式) | 非可逆か可逆か | 3 |
| AIFF | Audio Interchange File Format(オーディオ交換ファイル形式) | 可逆 | 17 |
| ALAC | Apple Lossless Audio Codec(Appleロスレスオーディオコーデック) | 可逆 | 13 |
| AMR | Adaptive Multi-Rate音声 | 非可逆 | 5 |
| CAF | Core Audio Format(コアオーディオ形式) | 非可逆か可逆か | 8 |
| FLAC | Free Lossless Audio Codec(フリー・ロスレス・オーディオ・コーデック) | 可逆 | 27 |
| M4A | MPEG-4 Audio | 非可逆か可逆か | 38 |
| M4B | MPEG-4オーディオブック | 非可逆 | 3 |
| M4R | iPhone着信音 | 非可逆 | 12 |
| MP1 | MPEG-1 Audio Layer I(MPEG-1 オーディオ・レイヤー1) | 非可逆 | 1 |
| MP2 | MPEG-1 Audio Layer II(MPEG-1 オーディオ・レイヤー2) | 非可逆 | 9 |
| MP3 | MPEG-1 Audio Layer III(MPEG-1 オーディオ・レイヤー3) | 非可逆 | 63 |
| OGA | Ogg音声 | 非可逆か可逆か | 6 |
| OGG | Ogg Vorbis音声 | 非可逆 | 23 |
| OPUS | Opus音声 | 非可逆 | 20 |
| WAV | Waveform Audio File Format(ウェーブフォーム・オーディオ・ファイル・フォーマット) | 可逆 | 51 |
| WEBA | WebM音声 | 非可逆 | 2 |
| WMA | Windows Media Audio(Windowsメディアオーディオ) | 非可逆 | 17 |
画像形式
| 形式 | 正式名称 | 圧縮 | 変換 |
|---|---|---|---|
| AI | Adobe Illustratorアートワーク | 可逆 | 7 |
| ARW | Sony Alpha Raw(SonyαのRAW) | 非可逆か可逆か | 5 |
| AVIF | AV1 Image File Format(AV1画像ファイル形式) | 非可逆か可逆か | 16 |
| BMP | Bitmap画像 | 可逆 | 37 |
| CR2 | Canon Raw 2 | 可逆 | 4 |
| CUR | Windowsカーソル | 可逆 | 6 |
| DCR | Kodak Digital Camera Raw(KodakデジタルカメラのRAW) | 可逆 | 1 |
| DDS | DirectDraw Surface | 非可逆か可逆か | 12 |
| DIB | Device-Independent Bitmap | 可逆 | 2 |
| DjVu | DjVu文書 | 非可逆か可逆か | 1 |
| DNG | Digital Negative | 非可逆か可逆か | 4 |
| DPX | Digital Picture Exchange(デジタル・ピクチャー・エクスチェンジ) | 可逆 | 3 |
| DXF | AutoCAD Drawing Exchange Format(AutoCAD図面交換形式) | 可逆 | 5 |
| EMF | Enhanced Metafile | 可逆 | 13 |
| EMZ | Compressed Enhanced Metafile(圧縮Enhanced Metafile) | 可逆 | 4 |
| EPS | Encapsulated PostScript | 可逆 | 32 |
| GIF | Graphics Interchange Format(グラフィックス・インターチェンジ・フォーマット) | 可逆 | 60 |
| HEIC | High Efficiency Image Container(高効率画像コンテナ) | 非可逆 | 20 |
| HEIF | High Efficiency Image File Format(高効率画像ファイル形式) | 非可逆 | 12 |
| ICO | Windowsアイコン | 可逆 | 18 |
| JFIF | JPEGファイル交換形式(File Interchange Format) | 非可逆 | 8 |
| JPEG | Joint Photographic Experts Groupの画像 | 非可逆 | 38 |
| JPG | Joint Photographic Experts Groupの画像 | 非可逆 | 77 |
| NEF | Nikon Electronic Format(NikonのRAW) | 非可逆か可逆か | 4 |
| NRW | Nikon Raw(Coolpix)(NikonのRAW) | 非可逆か可逆か | 1 |
| ODG | OpenDocument図形描画 | 可逆 | 3 |
| ORF | Olympus Raw Format(OlympusのRAW形式) | 可逆 | 2 |
| PCX | PC Paintbrush画像 | 可逆 | 7 |
| Portable Document Format(ポータブル・ドキュメント・フォーマット) | 非可逆か可逆か | 99 | |
| PEF | Pentax Electronic File(PentaxのRAW) | 可逆 | 1 |
| PNG | Portable Network Graphics(ポータブル・ネットワーク・グラフィックス) | 可逆 | 78 |
| PPM | Portable Pixmap | 可逆 | 5 |
| PS | PostScript | 可逆 | 9 |
| PSB | Photoshop Large Document Format(Photoshopの大きなドキュメント形式) | 可逆 | 5 |
| PSD | Adobe Photoshopドキュメント | 可逆 | 26 |
| RAF | FujifilmのRAW画像 | 非可逆か可逆か | 3 |
| RAW | PanasonicとLeicaのRAW画像 | 非可逆か可逆か | 8 |
| RW2 | PanasonicのRAW画像 | 非可逆か可逆か | 1 |
| SVG | Scalable Vector Graphics(スケーラブル・ベクター・グラフィックス) | 可逆 | 44 |
| SVGZ | Compressed Scalable Vector Graphics(圧縮SVG) | 可逆 | 2 |
| TGA | Truevision TGA画像 | 可逆 | 13 |
| TIF | Tagged Image File Format(タグ付き画像ファイル形式) | 非可逆か可逆か | 7 |
| TIFF | Tagged Image File Format(タグ付き画像ファイル形式) | 非可逆か可逆か | 36 |
| WebP | WebP画像 | 非可逆か可逆か | 27 |
| WMF | Windows Metafile | 可逆 | 10 |
| WMZ | Compressed Windows Metafile(圧縮Windows Metafile) | 可逆 | 2 |
| XCF | GIMP画像(eXperimental Computing Facility) | 可逆 | 5 |
| XPS | XML Paper Specification(XMLペーパー仕様) | 可逆 | 5 |
文書形式
表計算形式
圧縮形式
フォント形式
Word形式
プレゼンテーション形式
電子書籍形式
| 形式 | 正式名称 | 圧縮 | 変換 |
|---|---|---|---|
| AZW | Kindle電子書籍 | 可逆 | 4 |
| AZW3 | Kindle Format 8電子書籍 | 可逆 | 10 |
| CBC | Comic Book Collection(コミックブックコレクション) | 可逆 | 1 |
| CBZ | Comic Book ZIP圧縮ファイル | 可逆 | 4 |
| CHM | Compiled HTML Help | 可逆 | 3 |
| FB2 | FictionBook電子書籍 | 可逆 | 7 |
| LIT | Microsoft Reader電子書籍 | 可逆 | 3 |
| LRF | Sony BroadBand eBook(Sonyブロードバンド電子書籍) | 可逆 | 2 |
| MOBI | Mobipocket電子書籍 | 可逆 | 15 |
| PDB | Palmデータベース電子書籍 | 可逆 | 4 |
| PRC | Mobipocket電子書籍(Palmリソース) | 可逆 | 3 |
Word、Excel、PowerPoint、EPUBなどの文書形式を忠実に変換するには完全なオフィスソフトが必要で、ブラウザのタブでは動作しないため、ここでは提供していません。