Strona główna / Formaty
Obsługiwane formaty
Każdy format, który konwertuje TapToConvert, a wszystko w przeglądarce. Wybierz format, aby zobaczyć, na co można go skonwertować.
Formaty wideo
| Format | Pełna nazwa | Kompresja | Konwersje |
|---|---|---|---|
| 3G2 | Plik multimedialny 3GPP2 | Stratny | 4 |
| 3GP | Plik multimedialny 3GPP | Stratny | 16 |
| 3GPP | Plik multimedialny 3GPP | Stratny | 4 |
| ASF | „Advanced Systems Format” | Stratny | 8 |
| AVI | „Audio Video Interleave” | Stratny | 41 |
| DivX | Wideo DivX | Stratny | 7 |
| DV | Digital Video | Stratny | 4 |
| F4V | Wideo Flash MP4 | Stratny | 1 |
| FLV | Flash Video | Stratny | 13 |
| M2TS | Strumień transportowy MPEG-2 Blu-ray | Stratny | 8 |
| M4V | Wideo iTunes | Stratny | 13 |
| MKV | Wideo Matroska | Stratny | 45 |
| MOD | Wideo z kamery MOD | Stratny | 7 |
| MOV | film QuickTime | Stratny | 49 |
| MP4 | wideo MPEG-4 Part 14 | Stratny | 77 |
| MPEG | wideo MPEG-1 lub MPEG-2 | Stratny | 34 |
| MPG | wideo MPEG-1 lub MPEG-2 | Stratny | 16 |
| MPV | Strumień elementarny wideo MPEG | Stratny | 4 |
| MTS | Wideo AVCHD | Stratny | 10 |
| MXF | „Material Exchange Format” | Stratny czy bezstratny | 9 |
| OGV | Wideo Ogg | Stratny | 8 |
| PSP | Wideo PlayStation Portable (MP4) | Stratny | 1 |
| QT | film QuickTime | Stratny | 6 |
| RM | RealMedia | Stratny | 3 |
| RMVB | „RealMedia Variable Bitrate” | Stratny | 2 |
| TS | Strumień transportowy MPEG | Stratny | 21 |
| VOB | „DVD Video Object” | Stratny | 19 |
| WebM | Wideo WebM | Stratny | 24 |
| WMV | „Windows Media Video” | Stratny | 26 |
| XVID | Wideo Xvid | Stratny | 6 |
Formaty audio
| Format | Pełna nazwa | Kompresja | Konwersje |
|---|---|---|---|
| 3GA | Dźwięk 3GPP | Stratny | 1 |
| AAC | „Advanced Audio Coding” | Stratny | 30 |
| AC3 | Dolby Digital | Stratny | 14 |
| AIF | „Audio Interchange File Format” | Bezstratny | 4 |
| AIFC | „Audio Interchange File Format, Compressed” | Stratny czy bezstratny | 3 |
| AIFF | „Audio Interchange File Format” | Bezstratny | 17 |
| ALAC | „Apple Lossless Audio Codec” | Bezstratny | 13 |
| AMR | Dźwięk Adaptive Multi-Rate | Stratny | 5 |
| CAF | „Core Audio Format” | Stratny czy bezstratny | 8 |
| FLAC | „Free Lossless Audio Codec” | Bezstratny | 27 |
| M4A | MPEG-4 Audio | Stratny czy bezstratny | 38 |
| M4B | Audiobook MPEG-4 | Stratny | 3 |
| M4R | Dzwonek na iPhone'a | Stratny | 12 |
| MP1 | „MPEG-1 Audio Layer I” | Stratny | 1 |
| MP2 | „MPEG-1 Audio Layer II” | Stratny | 9 |
| MP3 | „MPEG-1 Audio Layer III” | Stratny | 63 |
| OGA | Dźwięk Ogg | Stratny czy bezstratny | 6 |
| OGG | Dźwięk Ogg Vorbis | Stratny | 23 |
| OPUS | Dźwięk Opus | Stratny | 20 |
| WAV | „Waveform Audio File Format” | Bezstratny | 51 |
| WEBA | Dźwięk WebM | Stratny | 2 |
| WMA | „Windows Media Audio” | Stratny | 17 |
Formaty obrazów
| Format | Pełna nazwa | Kompresja | Konwersje |
|---|---|---|---|
| AI | Grafika Adobe Illustrator | Bezstratny | 7 |
| ARW | „Sony Alpha Raw” | Stratny czy bezstratny | 5 |
| AVIF | „AV1 Image File Format” | Stratny czy bezstratny | 16 |
| BMP | Obraz bitmapowy | Bezstratny | 37 |
| CR2 | Canon Raw 2 | Bezstratny | 4 |
| CUR | Kursor Windows | Bezstratny | 6 |
| DCR | „Kodak Digital Camera Raw” | Bezstratny | 1 |
| DDS | DirectDraw Surface | Stratny czy bezstratny | 12 |
| DIB | Device-Independent Bitmap | Bezstratny | 2 |
| DjVu | Dokument DjVu | Stratny czy bezstratny | 1 |
| DNG | Digital Negative | Stratny czy bezstratny | 4 |
| DPX | „Digital Picture Exchange” | Bezstratny | 3 |
| DXF | „AutoCAD Drawing Exchange Format” | Bezstratny | 5 |
| EMF | Enhanced Metafile | Bezstratny | 13 |
| EMZ | „Compressed Enhanced Metafile” | Bezstratny | 4 |
| EPS | Encapsulated PostScript | Bezstratny | 32 |
| GIF | „Graphics Interchange Format” | Bezstratny | 60 |
| HEIC | „High Efficiency Image Container” | Stratny | 20 |
| HEIF | „High Efficiency Image File Format” | Stratny | 12 |
| ICO | Ikona Windows | Bezstratny | 18 |
| JFIF | „JPEG File Interchange Format” | Stratny | 8 |
| JPEG | obraz Joint Photographic Experts Group | Stratny | 38 |
| JPG | obraz Joint Photographic Experts Group | Stratny | 77 |
| NEF | „Nikon Electronic Format” | Stratny czy bezstratny | 4 |
| NRW | RAW Nikon (Coolpix) | Stratny czy bezstratny | 1 |
| ODG | Rysunek OpenDocument | Bezstratny | 3 |
| ORF | „Olympus Raw Format” | Bezstratny | 2 |
| PCX | Obraz PC Paintbrush | Bezstratny | 7 |
| „Portable Document Format” | Stratny czy bezstratny | 99 | |
| PEF | „Pentax Electronic File” | Bezstratny | 1 |
| PNG | „Portable Network Graphics” | Bezstratny | 78 |
| PPM | Portable Pixmap | Bezstratny | 5 |
| PS | PostScript | Bezstratny | 9 |
| PSB | „Photoshop Large Document Format” | Bezstratny | 5 |
| PSD | Dokument Adobe Photoshop | Bezstratny | 26 |
| RAF | Obraz RAW Fujifilm | Stratny czy bezstratny | 3 |
| RAW | Obraz RAW Panasonic i Leica | Stratny czy bezstratny | 8 |
| RW2 | Obraz RAW Panasonic | Stratny czy bezstratny | 1 |
| SVG | „Scalable Vector Graphics” | Bezstratny | 44 |
| SVGZ | „Compressed Scalable Vector Graphics” | Bezstratny | 2 |
| TGA | Obraz Truevision TGA | Bezstratny | 13 |
| TIF | „Tagged Image File Format” | Stratny czy bezstratny | 7 |
| TIFF | „Tagged Image File Format” | Stratny czy bezstratny | 36 |
| WebP | Obraz WebP | Stratny czy bezstratny | 27 |
| WMF | Windows Metafile | Bezstratny | 10 |
| WMZ | „Compressed Windows Metafile” | Bezstratny | 2 |
| XCF | Obraz GIMP (eXperimental Computing Facility) | Bezstratny | 5 |
| XPS | „XML Paper Specification” | Bezstratny | 5 |
Formaty dokumentów
Formaty arkuszy kalkulacyjnych
Formaty archiwów
| Format | Pełna nazwa | Kompresja | Konwersje |
|---|---|---|---|
| 7Z | Archiwum 7-Zip | Bezstratny | 4 |
| GZ | Plik skompresowany za pomocą gzip | Bezstratny | 6 |
| RAR | Archiwum RAR | Bezstratny | 3 |
| TAR | Archiwum Tape | Bezstratny | 11 |
| TAR.GZ | Archiwum tar skompresowane za pomocą gzip | Bezstratny | 6 |
| TGZ | Archiwum tar skompresowane za pomocą gzip | Bezstratny | 6 |
| ZIP | Archiwum ZIP | Bezstratny | 11 |
Formaty czcionek
Formaty Word
| Format | Pełna nazwa | Kompresja | Konwersje |
|---|---|---|---|
| ABW | Dokument AbiWord | Bezstratny | 1 |
| DOC | Dokument Word od 97 do 2003 | Bezstratny | 18 |
| DOCM | Dokument Word z obsługą makr | Bezstratny | 3 |
| DOT | Szablon Word od 97 do 2003 | Bezstratny | 8 |
| DOTX | Szablon Word | Bezstratny | 2 |
| ODT | Tekst OpenDocument | Bezstratny | 16 |
| Pages | Dokument Apple Pages | Bezstratny | 4 |
| RTF | „Rich Text Format” | Bezstratny | 21 |
| WPS | Dokument WPS Writer lub Microsoft Works | Bezstratny | 9 |
Formaty prezentacji
| Format | Pełna nazwa | Kompresja | Konwersje |
|---|---|---|---|
| DPS | Dokument WPS Presentation | Bezstratny | 5 |
| ODP | Prezentacja OpenDocument | Bezstratny | 7 |
| POT | Szablon PowerPoint od 97 do 2003 | Bezstratny | 2 |
| POTX | Szablon PowerPoint | Bezstratny | 3 |
| PPS | Pokaz slajdów PowerPoint od 97 do 2003 | Bezstratny | 6 |
| PPSX | Pokaz slajdów PowerPoint | Bezstratny | 3 |
| PPT | Prezentacja PowerPoint od 97 do 2003 | Bezstratny | 14 |
| PPTM | Prezentacja PowerPoint z obsługą makr | Bezstratny | 3 |
| PPTX | Prezentacja PowerPoint | Bezstratny | 14 |
Formaty e-booków
| Format | Pełna nazwa | Kompresja | Konwersje |
|---|---|---|---|
| AZW | E-book Kindle | Bezstratny | 4 |
| AZW3 | E-book Kindle Format 8 | Bezstratny | 10 |
| CBC | „Comic Book Collection” | Bezstratny | 1 |
| CBZ | Archiwum Comic Book ZIP | Bezstratny | 4 |
| CHM | Compiled HTML Help | Bezstratny | 3 |
| FB2 | E-book FictionBook | Bezstratny | 7 |
| LIT | E-book Microsoft Reader | Bezstratny | 3 |
| LRF | „Sony BroadBand eBook” | Bezstratny | 2 |
| MOBI | E-book Mobipocket | Bezstratny | 15 |
| PDB | E-book Palm database | Bezstratny | 4 |
| PRC | E-book Mobipocket (zasób Palm) | Bezstratny | 3 |
Formaty dokumentów, takie jak Word, Excel, PowerPoint i EPUB, wymagają do wiernej konwersji pełnego pakietu biurowego, który nie działa w karcie przeglądarki, dlatego nie są tu dostępne.