หน้าแรก / รูปแบบไฟล์
รูปแบบที่รองรับ
ทุกรูปแบบที่ TapToConvert แปลงได้ ทั้งหมดทำในเบราว์เซอร์ของคุณ เลือกรูปแบบเพื่อดูว่าแปลงเป็นอะไรได้บ้าง
รูปแบบวิดีโอ
| รูปแบบ | ชื่อเต็ม | การบีบอัด | การแปลง |
|---|---|---|---|
| 3G2 | ไฟล์มัลติมีเดีย 3GPP2 | สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| 3GP | ไฟล์มัลติมีเดีย 3GPP | สูญเสียคุณภาพ | 16 |
| 3GPP | ไฟล์มัลติมีเดีย 3GPP | สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| ASF | วิดีโอ Advanced Systems Format | สูญเสียคุณภาพ | 8 |
| AVI | วิดีโอ Audio Video Interleave | สูญเสียคุณภาพ | 41 |
| DivX | วิดีโอ DivX | สูญเสียคุณภาพ | 7 |
| DV | Digital Video | สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| F4V | Flash MP4 Video | สูญเสียคุณภาพ | 1 |
| FLV | Flash Video | สูญเสียคุณภาพ | 13 |
| M2TS | วิดีโอ Blu-ray MPEG-2 transport stream | สูญเสียคุณภาพ | 8 |
| M4V | วิดีโอ iTunes | สูญเสียคุณภาพ | 13 |
| MKV | วิดีโอ Matroska | สูญเสียคุณภาพ | 45 |
| MOD | วิดีโอจากกล้องวิดีโอ MOD | สูญเสียคุณภาพ | 7 |
| MOV | ภาพยนตร์ QuickTime | สูญเสียคุณภาพ | 49 |
| MP4 | วิดีโอ MPEG-4 Part 14 | สูญเสียคุณภาพ | 77 |
| MPEG | วิดีโอ MPEG-1 หรือ MPEG-2 | สูญเสียคุณภาพ | 34 |
| MPG | วิดีโอ MPEG-1 หรือ MPEG-2 | สูญเสียคุณภาพ | 16 |
| MPV | สตรีมวิดีโอพื้นฐาน MPEG | สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| MTS | วิดีโอ AVCHD | สูญเสียคุณภาพ | 10 |
| MXF | วิดีโอ Material Exchange Format | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 9 |
| OGV | วิดีโอ Ogg | สูญเสียคุณภาพ | 8 |
| PSP | วิดีโอ PlayStation Portable (MP4) | สูญเสียคุณภาพ | 1 |
| QT | ภาพยนตร์ QuickTime | สูญเสียคุณภาพ | 6 |
| RM | RealMedia | สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| RMVB | วิดีโอ RealMedia Variable Bitrate | สูญเสียคุณภาพ | 2 |
| TS | MPEG transport stream | สูญเสียคุณภาพ | 21 |
| VOB | วิดีโอ DVD Video Object | สูญเสียคุณภาพ | 19 |
| WebM | วิดีโอ WebM | สูญเสียคุณภาพ | 24 |
| WMV | วิดีโอ Windows Media Video | สูญเสียคุณภาพ | 26 |
| XVID | วิดีโอ Xvid | สูญเสียคุณภาพ | 6 |
รูปแบบเสียง
| รูปแบบ | ชื่อเต็ม | การบีบอัด | การแปลง |
|---|---|---|---|
| 3GA | เสียง 3GPP | สูญเสียคุณภาพ | 1 |
| AAC | เสียง Advanced Audio Coding | สูญเสียคุณภาพ | 30 |
| AC3 | Dolby Digital | สูญเสียคุณภาพ | 14 |
| AIF | เสียง Audio Interchange File Format | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| AIFC | Audio Interchange File Format แบบบีบอัด | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| AIFF | เสียง Audio Interchange File Format | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 17 |
| ALAC | เสียง Apple Lossless Audio Codec | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 13 |
| AMR | เสียง Adaptive Multi-Rate | สูญเสียคุณภาพ | 5 |
| CAF | เสียง Core Audio Format | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 8 |
| FLAC | เสียง Free Lossless Audio Codec | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 27 |
| M4A | เสียง MPEG-4 | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 38 |
| M4B | หนังสือเสียง MPEG-4 | สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| M4R | เสียงเรียกเข้า iPhone | สูญเสียคุณภาพ | 12 |
| MP1 | เสียง MPEG-1 Audio Layer I | สูญเสียคุณภาพ | 1 |
| MP2 | เสียง MPEG-1 Audio Layer II | สูญเสียคุณภาพ | 9 |
| MP3 | รูปแบบเสียง MPEG-1 Audio Layer III | สูญเสียคุณภาพ | 63 |
| OGA | เสียง Ogg | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 6 |
| OGG | เสียง Ogg Vorbis | สูญเสียคุณภาพ | 23 |
| OPUS | เสียง Opus | สูญเสียคุณภาพ | 20 |
| WAV | รูปแบบ Waveform Audio File Format | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 51 |
| WEBA | เสียง WebM | สูญเสียคุณภาพ | 2 |
| WMA | เสียง Windows Media Audio | สูญเสียคุณภาพ | 17 |
รูปแบบรูปภาพ
| รูปแบบ | ชื่อเต็ม | การบีบอัด | การแปลง |
|---|---|---|---|
| AI | งานอาร์ตเวิร์ก Adobe Illustrator | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 7 |
| ARW | รูปภาพ raw ของ Sony Alpha | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 5 |
| AVIF | รูปภาพ AV1 Image File Format | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 16 |
| BMP | รูปภาพบิตแมป | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 37 |
| CR2 | Canon Raw 2 | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| CUR | เคอร์เซอร์ Windows | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 6 |
| DCR | รูปภาพ raw ของกล้องดิจิทัล Kodak | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 1 |
| DDS | DirectDraw Surface | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 12 |
| DIB | Device-Independent Bitmap | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 2 |
| DjVu | เอกสาร DjVu | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 1 |
| DNG | Digital Negative | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| DPX | รูปภาพ Digital Picture Exchange | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| DXF | ภาพวาด AutoCAD Drawing Exchange Format | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 5 |
| EMF | Enhanced Metafile | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 13 |
| EMZ | รูปภาพ Compressed Enhanced Metafile | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| EPS | Encapsulated PostScript | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 32 |
| GIF | รูปแบบ Graphics Interchange Format | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 60 |
| HEIC | รูปแบบ High Efficiency Image Container | สูญเสียคุณภาพ | 20 |
| HEIF | รูปภาพ High Efficiency Image File Format | สูญเสียคุณภาพ | 12 |
| ICO | ไอคอน Windows | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 18 |
| JFIF | รูปภาพ JPEG File Interchange Format | สูญเสียคุณภาพ | 8 |
| JPEG | รูปภาพ Joint Photographic Experts Group | สูญเสียคุณภาพ | 38 |
| JPG | รูปภาพ Joint Photographic Experts Group | สูญเสียคุณภาพ | 77 |
| NEF | รูปภาพ raw ของ Nikon Electronic Format | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| NRW | รูปภาพ raw ของ Nikon (Coolpix) | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 1 |
| ODG | ภาพวาด OpenDocument | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| ORF | รูปภาพ raw ของ Olympus | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 2 |
| PCX | รูปภาพ PC Paintbrush | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 7 |
| Portable Document Format (รูปแบบเอกสารแบบพกพา) | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 99 | |
| PEF | รูปภาพ raw ของ Pentax Electronic File | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 1 |
| PNG | รูปแบบ Portable Network Graphics | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 78 |
| PPM | Portable Pixmap | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 5 |
| PS | PostScript | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 9 |
| PSB | เอกสาร Photoshop Large Document Format | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 5 |
| PSD | เอกสาร Adobe Photoshop | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 26 |
| RAF | รูปภาพ raw ของ Fujifilm | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| RAW | รูปภาพ raw ของ Panasonic และ Leica | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 8 |
| RW2 | รูปภาพ raw ของ Panasonic | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 1 |
| SVG | รูปแบบ Scalable Vector Graphics | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 44 |
| SVGZ | Scalable Vector Graphics แบบบีบอัด | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 2 |
| TGA | รูปภาพ Truevision TGA | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 13 |
| TIF | รูปภาพ Tagged Image File Format | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 7 |
| TIFF | รูปภาพ Tagged Image File Format | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 36 |
| WebP | รูปภาพ WebP | สูญเสียคุณภาพหรือไม่สูญเสียคุณภาพ | 27 |
| WMF | Windows Metafile | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 10 |
| WMZ | Windows Metafile แบบบีบอัด | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 2 |
| XCF | รูปภาพ GIMP (eXperimental Computing Facility) | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 5 |
| XPS | เอกสาร XML Paper Specification | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 5 |
รูปแบบเอกสาร
| รูปแบบ | ชื่อเต็ม | การบีบอัด | การแปลง |
|---|---|---|---|
| DOCX | เอกสาร Word | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 33 |
| EPUB | สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 25 |
| HTM | รูปแบบ HyperText Markup Language | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 6 |
| HTML | รูปแบบ HyperText Markup Language | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 33 |
| MD | Markdown | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 22 |
| RST | reStructuredText | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| TeX | เอกสาร LaTeX | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 2 |
| TXT | ข้อความธรรมดา | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 43 |
รูปแบบสเปรดชีต
| รูปแบบ | ชื่อเต็ม | การบีบอัด | การแปลง |
|---|---|---|---|
| CSV | ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 20 |
| ET | เวิร์กบุ๊ก WPS Spreadsheets | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 2 |
| ODS | สเปรดชีต OpenDocument | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 10 |
| XLS | เวิร์กบุ๊ก Excel 97 ถึง 2003 | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 18 |
| XLSM | เวิร์กบุ๊ก Excel ที่เปิดใช้งานมาโคร | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| XLSX | เวิร์กบุ๊ก Excel | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 17 |
รูปแบบไฟล์บีบอัด
| รูปแบบ | ชื่อเต็ม | การบีบอัด | การแปลง |
|---|---|---|---|
| 7Z | ไฟล์บีบอัด 7-Zip | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| GZ | ไฟล์ที่บีบอัดด้วย Gzip | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 6 |
| RAR | ไฟล์บีบอัด RAR | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| TAR | Tape archive | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 11 |
| TAR.GZ | ไฟล์บีบอัด tar ที่บีบอัดด้วย Gzip | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 6 |
| TGZ | ไฟล์บีบอัด tar ที่บีบอัดด้วย Gzip | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 6 |
| ZIP | ไฟล์บีบอัด ZIP | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 11 |
รูปแบบฟอนต์
รูปแบบ Word
| รูปแบบ | ชื่อเต็ม | การบีบอัด | การแปลง |
|---|---|---|---|
| ABW | เอกสาร AbiWord | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 1 |
| DOC | เอกสาร Word 97 ถึง 2003 | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 18 |
| DOCM | เอกสาร Word ที่เปิดใช้งานมาโคร | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| DOT | เทมเพลต Word 97 ถึง 2003 | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 8 |
| DOTX | เทมเพลต Word | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 2 |
| ODT | ข้อความ OpenDocument | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 16 |
| หน้า | เอกสาร Apple Pages | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| RTF | รูปแบบ Rich Text Format | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 21 |
| WPS | เอกสาร WPS Writer หรือ Microsoft Works | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 9 |
รูปแบบงานนำเสนอ
| รูปแบบ | ชื่อเต็ม | การบีบอัด | การแปลง |
|---|---|---|---|
| DPS | เอกสาร WPS Presentation | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 5 |
| ODP | งานนำเสนอ OpenDocument | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 7 |
| POT | เทมเพลต PowerPoint 97 ถึง 2003 | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 2 |
| POTX | เทมเพลต PowerPoint | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| PPS | สไลด์โชว์ PowerPoint 97 ถึง 2003 | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 6 |
| PPSX | สไลด์โชว์ PowerPoint | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| PPT | งานนำเสนอ PowerPoint 97 ถึง 2003 | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 14 |
| PPTM | งานนำเสนอ PowerPoint ที่เปิดใช้งานมาโคร | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| PPTX | งานนำเสนอ PowerPoint | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 14 |
รูปแบบอีบุ๊ก
| รูปแบบ | ชื่อเต็ม | การบีบอัด | การแปลง |
|---|---|---|---|
| AZW | อีบุ๊ก Kindle | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| AZW3 | อีบุ๊ก Kindle Format 8 | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 10 |
| CBC | ชุดรวมการ์ตูน (Comic Book Collection) | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 1 |
| CBZ | ไฟล์บีบอัด Comic Book ZIP | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| CHM | Compiled HTML Help | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| FB2 | อีบุ๊ก FictionBook | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 7 |
| LIT | อีบุ๊ก Microsoft Reader | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 3 |
| LRF | อีบุ๊ก Sony BroadBand | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 2 |
| MOBI | อีบุ๊ก Mobipocket | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 15 |
| PDB | อีบุ๊ก Palm database | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 4 |
| PRC | อีบุ๊ก Mobipocket (Palm resource) | ไม่สูญเสียคุณภาพ | 3 |
รูปแบบเอกสารอย่าง Word, Excel, PowerPoint และ EPUB ต้องใช้ชุดโปรแกรมสำนักงานเต็มรูปแบบจึงจะแปลงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำงานในแท็บเบราว์เซอร์ไม่ได้ จึงไม่มีให้ใช้ที่นี่