Главная / Форматы
Поддерживаемые форматы
Все форматы, которые конвертирует TapToConvert, и всё в вашем браузере. Выберите формат, чтобы увидеть, во что его можно конвертировать.
Видеоформаты
| Формат | Полное название | Сжатие | Конвертации |
|---|---|---|---|
| 3G2 | мультимедийный файл 3GPP2 | С потерями | 4 |
| 3GP | мультимедийный файл 3GPP | С потерями | 16 |
| 3GPP | мультимедийный файл 3GPP | С потерями | 4 |
| ASF | Advanced Systems Format (расширенный системный формат) | С потерями | 8 |
| AVI | Audio Video Interleave (чередование аудио и видео) | С потерями | 41 |
| DivX | видео DivX | С потерями | 7 |
| DV | Digital Video (цифровое видео) | С потерями | 4 |
| F4V | видео Flash MP4 | С потерями | 1 |
| FLV | Flash Video | С потерями | 13 |
| M2TS | транспортный поток MPEG-2 Blu-ray | С потерями | 8 |
| M4V | видео iTunes | С потерями | 13 |
| MKV | видео Matroska | С потерями | 45 |
| MOD | видео с видеокамеры MOD | С потерями | 7 |
| MOV | видео QuickTime | С потерями | 49 |
| MP4 | видео MPEG-4 Part 14 | С потерями | 77 |
| MPEG | видео MPEG-1 или MPEG-2 | С потерями | 34 |
| MPG | видео MPEG-1 или MPEG-2 | С потерями | 16 |
| MPV | элементарный видеопоток MPEG | С потерями | 4 |
| MTS | видео AVCHD | С потерями | 10 |
| MXF | Material Exchange Format (формат обмена материалами) | С потерями или без потерь | 9 |
| OGV | видео Ogg | С потерями | 8 |
| PSP | видео PlayStation Portable (MP4) | С потерями | 1 |
| QT | видео QuickTime | С потерями | 6 |
| RM | RealMedia | С потерями | 3 |
| RMVB | RealMedia с переменным битрейтом | С потерями | 2 |
| TS | транспортный поток MPEG | С потерями | 21 |
| VOB | DVD Video Object (видеообъект DVD) | С потерями | 19 |
| WebM | видео WebM | С потерями | 24 |
| WMV | видео Windows Media | С потерями | 26 |
| XVID | видео Xvid | С потерями | 6 |
Аудиоформаты
| Формат | Полное название | Сжатие | Конвертации |
|---|---|---|---|
| 3GA | аудио 3GPP | С потерями | 1 |
| AAC | Advanced Audio Coding (продвинутое кодирование аудио) | С потерями | 30 |
| AC3 | Dolby Digital | С потерями | 14 |
| AIF | Audio Interchange File Format (формат обмена аудиофайлами) | Без потерь | 4 |
| AIFC | Audio Interchange File Format, сжатый | С потерями или без потерь | 3 |
| AIFF | Audio Interchange File Format (формат обмена аудиофайлами) | Без потерь | 17 |
| ALAC | Apple Lossless Audio Codec (аудиокодек Apple без потерь) | Без потерь | 13 |
| AMR | аудио Adaptive Multi-Rate | С потерями | 5 |
| CAF | Core Audio Format (формат Core Audio) | С потерями или без потерь | 8 |
| FLAC | Free Lossless Audio Codec (свободный аудиокодек без потерь) | Без потерь | 27 |
| M4A | аудио MPEG-4 | С потерями или без потерь | 38 |
| M4B | аудиокнига MPEG-4 | С потерями | 3 |
| M4R | рингтон iPhone | С потерями | 12 |
| MP1 | MPEG-1 Audio Layer I (MPEG-1, звуковой уровень I) | С потерями | 1 |
| MP2 | MPEG-1 Audio Layer II (MPEG-1, звуковой уровень II) | С потерями | 9 |
| MP3 | MPEG-1 Audio Layer III (MPEG-1, звуковой уровень III) | С потерями | 63 |
| OGA | аудио Ogg | С потерями или без потерь | 6 |
| OGG | аудио Ogg Vorbis | С потерями | 23 |
| OPUS | аудио Opus | С потерями | 20 |
| WAV | Waveform Audio File Format (формат аудиофайлов с волновой формой) | Без потерь | 51 |
| WEBA | аудио WebM | С потерями | 2 |
| WMA | аудио Windows Media | С потерями | 17 |
Форматы изображений
| Формат | Полное название | Сжатие | Конвертации |
|---|---|---|---|
| AI | макет Adobe Illustrator | Без потерь | 7 |
| ARW | RAW Sony Alpha | С потерями или без потерь | 5 |
| AVIF | AV1 Image File Format (формат файлов изображений AV1) | С потерями или без потерь | 16 |
| BMP | растровое изображение | Без потерь | 37 |
| CR2 | Canon Raw 2 | Без потерь | 4 |
| CUR | курсор Windows | Без потерь | 6 |
| DCR | Kodak Digital Camera Raw (RAW цифровых камер Kodak) | Без потерь | 1 |
| DDS | DirectDraw Surface (поверхность DirectDraw) | С потерями или без потерь | 12 |
| DIB | Device-Independent Bitmap (аппаратно-независимый растр) | Без потерь | 2 |
| DjVu | документ DjVu | С потерями или без потерь | 1 |
| DNG | Digital Negative (цифровой негатив) | С потерями или без потерь | 4 |
| DPX | Digital Picture Exchange (обмен цифровыми изображениями) | Без потерь | 3 |
| DXF | AutoCAD Drawing Exchange Format (формат обмена чертежами AutoCAD) | Без потерь | 5 |
| EMF | Enhanced Metafile (расширенный метафайл) | Без потерь | 13 |
| EMZ | сжатый Enhanced Metafile | Без потерь | 4 |
| EPS | Encapsulated PostScript (инкапсулированный PostScript) | Без потерь | 32 |
| GIF | Graphics Interchange Format (формат для обмена графикой) | Без потерь | 60 |
| HEIC | High Efficiency Image Container (высокоэффективный контейнер изображений) | С потерями | 20 |
| HEIF | High Efficiency Image File Format (высокоэффективный формат файлов изображений) | С потерями | 12 |
| ICO | значок Windows | Без потерь | 18 |
| JFIF | JPEG File Interchange Format (формат обмена файлами) | С потерями | 8 |
| JPEG | Изображение Joint Photographic Experts Group | С потерями | 38 |
| JPG | Изображение Joint Photographic Experts Group | С потерями | 77 |
| NEF | Nikon Electronic Format (электронный формат Nikon) | С потерями или без потерь | 4 |
| NRW | RAW Nikon (Coolpix) | С потерями или без потерь | 1 |
| ODG | рисунок OpenDocument | Без потерь | 3 |
| ORF | Olympus Raw Format (формат RAW Olympus) | Без потерь | 2 |
| PCX | изображение PC Paintbrush | Без потерь | 7 |
| Портативный формат документов (Portable Document Format) | С потерями или без потерь | 99 | |
| PEF | Pentax Electronic File (электронный файл Pentax) | Без потерь | 1 |
| PNG | Portable Network Graphics (переносимая сетевая графика) | Без потерь | 78 |
| PPM | Portable Pixmap (переносимое растровое изображение) | Без потерь | 5 |
| PS | PostScript | Без потерь | 9 |
| PSB | формат больших документов Photoshop | Без потерь | 5 |
| PSD | документ Adobe Photoshop | Без потерь | 26 |
| RAF | RAW-изображение Fujifilm | С потерями или без потерь | 3 |
| RAW | RAW-изображение Panasonic и Leica | С потерями или без потерь | 8 |
| RW2 | RAW-изображение Panasonic | С потерями или без потерь | 1 |
| SVG | Scalable Vector Graphics (масштабируемая векторная графика) | Без потерь | 44 |
| SVGZ | сжатый Scalable Vector Graphics | Без потерь | 2 |
| TGA | изображение Truevision TGA | Без потерь | 13 |
| TIF | Tagged Image File Format (формат файлов изображений с тегами) | С потерями или без потерь | 7 |
| TIFF | Tagged Image File Format (формат файлов изображений с тегами) | С потерями или без потерь | 36 |
| WebP | изображение WebP | С потерями или без потерь | 27 |
| WMF | Windows Metafile (метафайл Windows) | Без потерь | 10 |
| WMZ | сжатый Windows Metafile | Без потерь | 2 |
| XCF | изображение GIMP (eXperimental Computing Facility) | Без потерь | 5 |
| XPS | XML Paper Specification (спецификация XML Paper) | Без потерь | 5 |
Форматы документов
| Формат | Полное название | Сжатие | Конвертации |
|---|---|---|---|
| DOCX | документ Word | Без потерь | 33 |
| EPUB | электронная публикация | Без потерь | 25 |
| HTM | HyperText Markup Language (язык гипертекстовой разметки) | Без потерь | 6 |
| HTML | HyperText Markup Language (язык гипертекстовой разметки) | Без потерь | 33 |
| MD | Markdown | Без потерь | 22 |
| RST | reStructuredText | Без потерь | 4 |
| TeX | документ LaTeX | Без потерь | 2 |
| TXT | Обычный текст | Без потерь | 43 |
Форматы таблиц
| Формат | Полное название | Сжатие | Конвертации |
|---|---|---|---|
| CSV | Comma-separated values (значения, разделённые запятыми) | Без потерь | 20 |
| ET | книга WPS Spreadsheets | Без потерь | 2 |
| ODS | таблица OpenDocument | Без потерь | 10 |
| XLS | книга Excel версий с 97 по 2003 | Без потерь | 18 |
| XLSM | книга Excel с поддержкой макросов | Без потерь | 4 |
| XLSX | книга Excel | Без потерь | 17 |
Форматы архивов
Форматы шрифтов
Форматы Word
| Формат | Полное название | Сжатие | Конвертации |
|---|---|---|---|
| ABW | документ AbiWord | Без потерь | 1 |
| DOC | документ Word версий с 97 по 2003 | Без потерь | 18 |
| DOCM | документ Word с поддержкой макросов | Без потерь | 3 |
| DOT | шаблон Word версий с 97 по 2003 | Без потерь | 8 |
| DOTX | шаблон Word | Без потерь | 2 |
| ODT | текст OpenDocument | Без потерь | 16 |
| Страницы | документ Apple Pages | Без потерь | 4 |
| RTF | Rich Text Format (расширенный текстовый формат) | Без потерь | 21 |
| WPS | документ WPS Writer или Microsoft Works | Без потерь | 9 |
Форматы презентаций
| Формат | Полное название | Сжатие | Конвертации |
|---|---|---|---|
| DPS | презентация WPS | Без потерь | 5 |
| ODP | презентация OpenDocument | Без потерь | 7 |
| POT | шаблон PowerPoint версий с 97 по 2003 | Без потерь | 2 |
| POTX | шаблон PowerPoint | Без потерь | 3 |
| PPS | демонстрация PowerPoint версий с 97 по 2003 | Без потерь | 6 |
| PPSX | демонстрация PowerPoint | Без потерь | 3 |
| PPT | презентация PowerPoint версий с 97 по 2003 | Без потерь | 14 |
| PPTM | презентация PowerPoint с поддержкой макросов | Без потерь | 3 |
| PPTX | презентация PowerPoint | Без потерь | 14 |
Форматы электронных книг
| Формат | Полное название | Сжатие | Конвертации |
|---|---|---|---|
| AZW | электронная книга Kindle | Без потерь | 4 |
| AZW3 | электронная книга Kindle Format 8 | Без потерь | 10 |
| CBC | Comic Book Collection (сборник комиксов) | Без потерь | 1 |
| CBZ | архив комиксов ZIP | Без потерь | 4 |
| CHM | скомпилированная справка HTML | Без потерь | 3 |
| FB2 | электронная книга FictionBook | Без потерь | 7 |
| LIT | электронная книга Microsoft Reader | Без потерь | 3 |
| LRF | электронная книга Sony BroadBand | Без потерь | 2 |
| MOBI | электронная книга Mobipocket | Без потерь | 15 |
| PDB | электронная книга в базе данных Palm | Без потерь | 4 |
| PRC | электронная книга Mobipocket (ресурс Palm) | Без потерь | 3 |
Для точной конвертации форматов документов, таких как Word, Excel, PowerPoint и EPUB, нужен полноценный офисный пакет, который не может работать во вкладке браузера, поэтому здесь они не предлагаются.